ALA Library Fact Sheet 22
Dieses Fact Sheet listet die 100 größten Bibliotheken der Vereinigten Staaten nach Bestand auf.
Für Listen der größten öffentlichen Bibliotheken siehe ALA Library Fact Sheet 13 – The Nation’s Largest Public Libraries: Top 25 Rankings“, das die 25 größten öffentlichen Bibliotheken der USA nach Einwohnerzahl, Bestand, Ausleihe und Besucherzahlen auflistet.
Siehe unten für Definitionen von „Volumen“ sowohl für öffentliche Bibliotheken als auch für wissenschaftliche Bibliotheken (Colleges und Universitäten).
Nummer | Quelle | Bibliotheksname | Bände Bestand | |
---|---|---|---|---|
1 | L | Library of Congress | 34,528,818 | |
2 | P+A | Boston Public Library (Branches + Research Collections) | 19,090.261 | |
3 | A | Harvard University | 16,832.952 | |
4 | P+A | New York Public Library (Branches + Research Collections) | 16.342,365 | |
5 | A | University of Illinois – Urbana-Champaign | 13.158.748 | |
6 | A | Yale University | 12,787.962 | |
7 | A | University of California – Berkeley | 11.545.418 | |
8 | A | Columbia University | 11,189.036 | |
9 | A | University of Michigan | 10.778.736 | |
10 | A | University of Texas – Austin | 9,990.941 | |
11 | A | University of Chicago | 9,837.021 | |
12 | A | University of California – Los Angeles | 9.151,964 | |
13 | P | Public Library of Cincinnati & Hamilton County | 8,819.759 | |
14 | A | Indiana University | 8.677,974 | |
15 | S | Stanford University | 8.500.000 | |
16 | A | University of Wisconsin – Madison | 8,421.198 | |
17 | A | Cornell University | 8.173.778 | |
18 | A | Princeton University | 7,226.744 | |
19 | A | University of Washington | 7.203.156 | |
20 | A | University of Minnesota | 7,111.311 | |
21 | P | Detroit Public Library | 7,070.433 | |
22 | A | University of North Carolina – Chapel Hill | 7.012,787 | |
23 | P | County of Los Angeles Public Library | 6.795.552 | |
24 | P | Queens Borough Public Library | 6,544.609 | |
25 | P | Los Angeles Public Library | 6.459.552 | |
26 | A | University of Pennsylvania | 6,438.305 | |
27 | A | Duke University | 6.174.814 | |
28 | A | Ohio State University | 6,161.657 | |
29 | A | University of Pittsburgh | 6.148.036 | |
30 | A | University of Arizona | 5,998.148 | |
31 | P | Chicago Public Library | 5,790.289 | |
32 | A | University of Oklahoma | 5.662,666 | |
33 | A | Michigan State University | 5.609.761 | |
34 | A | University of Virginia | 5.607,915 | |
35 | P | San Diego Public Library | 5.535.415 | |
36 | A | University of Iowa | 5.490,825 | |
37 | A | Pennsylvania State University | 5.441.121 | |
38 | A | New York University | 5.382,424 | |
39 | A | Northwestern University | 5.047.970 | |
40 | P | Free Library Of Philadelphia | 5,043.943 | |
41 | P | Dallas Public Library | 4,972.494 | |
42 | P | Hennepin County Library | 4.961.514 | |
43 | A | University of Georgia | 4,810.192 | |
44 | A | Rutgers University | 4.722.407 | 45 | A | University of Colorado | 4,681.261 |
46 | A | Texas A&M University | 4.577,498 | |
47 | A | Arizona State University | 4.497.114 | |
48 | A | University of Florida | 4.414,450 | |
49 | A | University of Cincinnati | 4.379.445 | 50 | A | North Carolina State University | 4,332.899 |
51 | A | Washington University – St. Louis | 4.323.958 | |
52 | A | University of Kansas | 4.318,644 | |
53 | A | Brigham Young University | 4.292.056 | |
54 | P | Cleveland Public Library | 4.273,202 | |
55 | P | Brooklyn Public Library | 4.233.304 | |
56 | A | Brown University | 4.187,257 | |
57 | A | University of Southern California | 4.180.515 | |
58 | A | University of California – Davis | 4,175.047 | |
59 | A | Tulane University | 4.155.793 | |
60 | A | Louisiana State University | 4,128.626 | |
61 | A | University of Connecticut | 4,096.396 | |
62 | P | King County Library System | 4.044,907 | |
63 | A | State University of New York – Buffalo | 4.029.865 | |
64 | A | Temple University | 3.990,379 | |
65 | A | University of South Carolina | 3.963,958 | |
66 | A | University of Maryland | 3.930.013 | |
67 | A | University of Kentucky | 3.915,579 | |
68 | A | University of California – San Diego | 3.830.802 | |
69 | A | University of Rochester | 3,826.916 | |
70 | P | Hawaii State Public Library System | 3.776,405 | |
71 | A | Johns Hopkins University | 3.701,215 | |
72 | A | University of Massachusetts – Amherst | 3.697.796 | |
73 | P | Miami-Dade Public Library System | 3,674.651 | |
74 | A | University of Notre Dame | 3.673.092 | |
75 | A | Wayne State University | 3,655.805 | |
76 | A | Emory University | 3.619.813 | |
77 | A | University of Hawaii | 3.602,058 | |
78 | A | University of Missouri – Columbia | 3.561,607 | |
79 | A | University of Alabama | 3.533.794 | |
80 | A | Vanderbilt University | 3.531,208 | |
81 | A | University of Nebraska – Lincoln | 3,500.601 | |
82 | P | Broward County Libraries Division | 3.477.312 | |
83 | A | Auburn University | 3,472.547 | |
84 | A | Oklahoma State University | 3.468.428 | |
85 | A | Georgetown University | 3,461.170 | |
86 | A | University of Utah | 3.441.965 | |
87 | A | University of New Mexico | 3,430.200 | |
88 | P | Mid-Continent Public Library | 3.419,516 | |
89 | P | Allen County Public Library | 3.412.830 | |
90 | P | Saint Louis Public Library | 3.352,775 | |
91 | A | Universität Miami | 3.348,622 | |
92 | A | University of Tennessee – Knoxville | 3.330.181 | |
93 | A | Syracuse University | 3,291.384 | |
94 | P | Cuyahoga County Public Library | 3.252.456 | |
95 | A | University of California – Irvine | 3,223.679 | |
96 | P | Buffalo & Erie County Public Library | 3,211.709 | |
97 | A | Southern Illinois University – Carbondale | 3.203,455 | |
98 | A | MIT/Massachusetts Institute of Technology | 3,119.157 | |
99 | A | University of California – Riverside | 3,066.630 | |
100 | P | Houston Public Library | 3.061,773 |
Quellen
L=Library of Congress – Annual Report, FY 2011 – Annual Report of the Librarian of Congress: For the Fiscal Year Ending September 30, 2011. Mitglied der Association of Research Libraries (ARL http://www.arl.org).
A= ARL Statistics 2009-10. Association of Research Libraries (ARL).
P= PLAmetrics (FY 2011). Public Library Association (PLA, eine Abteilung der American Library Association).
P+A= PLAmetrics (FY 2011) plus ARL Statistics 2009-10: Sowohl die Boston Public Library als auch die New York Public Library erscheinen in beiden Berichten, wobei sie in ersterem ihre Sammlungsnummer der öffentlichen Bibliothek und in letzterem ihre Sammlungsnummer der Forschungsbibliothek angeben. Für eine genaue Zählung der tatsächlichen Bestände dieser Institutionen wurden diese Sammlungsnummern addiert.
S= Stanford Facts: Bibliotheken & Computing. Ehemaliges Mitglied der ARL.
Benutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Sammlungen öffentlicher Bibliotheken und wissenschaftlicher Bibliotheken nicht identisch sind.
Die ARL-Studie für wissenschaftliche Bibliotheken übernimmt die Definition des Begriffs „Volume“ von der National Information Standards Organization (NISO): Eine einzelne physische Einheit eines gedruckten, maschinengeschriebenen, handgeschriebenen, vervielfältigten oder verarbeiteten Werks, die sich von anderen Einheiten durch einen separaten Einband, eine Hülle, eine Mappe oder eine andere klare Unterscheidung unterscheidet, die katalogisiert, klassifiziert und benutzbar gemacht wurde und die normalerweise die Einheit ist, die für die Abrechnung von Ausleihtransaktionen verwendet wird. Entweder ist ein Serienband gebunden, oder er umfasst die Serienausgaben, die zusammen gebunden würden, wenn die Bibliothek alle Serien binden würde. Die ARL hat die Interpretation der Standarddefinitionen aufgrund von Fragen der Bibliotheksmitarbeiter verschiedener Mitgliedseinrichtungen, die die Umfrage ausfüllen, und aufgrund von Rückmeldungen des ARL Statistics and Assessment Committee (PDF; Seite 98) angepasst. Duplikate und gebundene Bände von Zeitschriften einbeziehen. Für die Zwecke dieses Fragebogens werden nicht klassifizierte, gebundene Zeitschriften, die in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind, als klassifiziert betrachtet. Mikroformen, Karten, nicht-gedruckte Materialien und nicht katalogisierte Objekte sind auszuschließen. Bände von Regierungsdokumenten, die über die Kataloge der Bibliothek zugänglich sind, sind einzubeziehen, unabhängig davon, ob sie in einem separaten Regal stehen. Schließen Sie E-Book-Einheiten ein, solange diese E-Books Eigentum oder geleast sind und von Ihrer Bibliothek katalogisiert wurden. Einschließlich elektronischer Bücher, die über Anbieter wie NetLibrary® oder Books 24×7 erworben wurden, sowie E-Books, die als Teil von Sammeldiensten geliefert werden. Schließen Sie einzelne Titel von E-Book-Sets ein, die als einzelne Referenzquellen behandelt werden. Einschließlich lokal digitalisierter elektronischer Bücher und elektronischer Diplomarbeiten und Dissertationen. Enthalten Sie Bände, die kollektiv erworben werden, wenn die Kosten zum Zeitpunkt des Kaufs geteilt werden.
Der PLAmetrics-Bericht für öffentliche Bibliotheken definiert „Bestände“ auf seinem Arbeitsblatt (PDF): Für die Zwecke dieses Datendienstes wird der Bestand als die Anzahl der katalogisierten Objekte definiert (Anzahl der Objekte, nicht Anzahl der Titel). Dazu gehören gedruckte Materialien (einschließlich Zeitschriften), elektronische Bücher, Audiomaterialien und Videomaterialien, die als Teil der Sammlung erworben und katalogisiert wurden, unabhängig davon, ob sie gekauft, geleast, lizenziert oder verschenkt wurden.
Hinweis: Frühere Versionen dieses Factsheets können über die Internet Archive Wayback Machine unter der ursprünglichen URL <http://www.ala.org/library/fact22.html> abgerufen werden.