Saison | Tage | Stunden |
---|---|---|
Februar 1 – 28. Februar** | Freitag – Sonntag | Zeitlicher Eintritt: 10 – 13:15 Uhr und 13:45 – 16 Uhr |
März 1 – 30. April** | Dienstag – Sonntag | 10 – 16 Uhr |
Mai 1 – 31. Oktober | Mittwoch – Sonntag | Zeitlicher Eintritt: 10 Uhr – 13:15 Uhr und 13:45 Uhr – 17 Uhr |
November 1 – 13 | Mittwoch – Sonntag | Zeitlicher Eintritt: 10 Uhr – 13:15 Uhr und 13:45 – 16 Uhr |
November 14 – 30. Januar | Für die Saison geschlossen |
*Das Museum ist den ganzen Januar und Montag – Donnerstag im Februar geschlossen.
**Montags und dienstags geschlossen, außer am Memorial Day und Fourth of July.
Parkgebühren
Freie Eintrittskarten für das Museum sind auf der Veranstaltungsseite erhältlich. Für den Park ist eine Parkgebühr zu entrichten.
Saison | Tage | Gebühren |
---|---|---|
Februar – April & Oktober – Dezember | Täglich | $5 pro Auto |
Mai – September | Montag – Freitag | $5 pro Auto |
März – September | Wochenenden | $5 pro Auto |
Juli – Dezember | Erster Mittwoch im Monat | FREI |
Feiertage | Memorial Day, 4. Juli, Tag der Arbeit | $5 pro Auto |
2021 wegen Feiertagen geschlossen
Labor Day, Montag 6. September
Columbus Day, Montag, 11. Oktober
Thanksgiving Day, Donnerstag, 25. November
Tag nach Thanksgiving, Freitag, 26. November
Christmas Eve, Donnerstag, 24. Dezember
Christmas Day, Freitag, 25. Dezember
Geschlossen vom 1. bis 31. Januar 2021