ALA Library Fact Sheet 22
Esta ficha informativa lista as 100 maiores bibliotecas dos Estados Unidos por volumes realizados.
Para listas apenas das maiores bibliotecas públicas, ver ALA Library Fact Sheet 13 – The Nation’s Largest Public Libraries: Top 25 Rankings, que lista as 25 maiores bibliotecas públicas dos Estados Unidos por população servida, por colecção de bibliotecas, por circulação, e por visitas a bibliotecas.
Ver abaixo para definições de “volume” tanto para bibliotecas públicas como para bibliotecas académicas (universitárias e universitárias).
br>>>>
Número | |||
---|---|---|---|
1 | L | Library of Congress | 34,528,818 |
2 | P+A | 19,090,261 | |
3 | A | Universidade de Harvard | 16,832.952 |
4 | P+A | New York Public Library (Branches + Research Collections) | 16.342,365 |
5 | A | Universidade de Illinois – Urbana-Champaign | 13,158,748 |
6 | A | 12,787.962 | |
7 | A | Universidade da Califórnia – Berkeley | 11.545.418 |
8 | A | Universidade de Columbia | 11,189.036 |
9 | A | Universidade do Michigan | 10.778.736 |
10 | A | Universidade do Texas – Austin | 9,990,941 |
11 | A | Universidade de Chicago | 9,837.021 |
12 | A | Universidade da Califórnia – Los Angeles | 9.151,964 |
13 | P | 8,819.759 | |
14 | A | Indiana University | 8.677,974 |
15 | S | Universidade de Wisconsin – Madison | 8,500,000 |
16 | A | Universidade de Wisconsin – Madison | 8,421.198 |
17 | A | Universidade de Cornell | 8.173.778 |
18 | A | Universidade de Princeton | 7,226.744 |
19 | A | Universidade de Washington | 7.203.156 |
20 | A | Universidade de Minnesota | 7,111,311 |
21 | P | 7,070.433 | |
22 | A | Universidade da Carolina do Norte – Chapel Hill | 7.012,787 |
23 | P | 6,795,552 | |
24 | P | Queens Borough Public Library | 6,544.609 |
25 | 6.459.552 | ||
26 | A | University of Pennsylvania | 6,438.305 |
27 | A | Duke University | 6.174.814 |
28 | A | Ohio State University | 6,161.657 |
29 | A | Universidade de Pittsburgh | 6.148.036 |
30 | A | Universidade do Arizona | 5,998.148 |
31 | P | Biblioteca Pública de Chicago | 5,790.289 |
32 | A | Universidade de Oklahoma | 5.662,666 |
33 | A | Michigan State University | 5.609.761 |
34 | A | Universidade da Virgínia | 5.607,915 |
35 | P | 5.535.415 | |
36 | A | Universidade de Iowa | 5.490,825 |
37 | A | 5.441.121 | |
38 | A | New York University | 5.382,424 |
39 | A | Universidade do Noroeste | 5,047,970 |
40 | P | Biblioteca Livre de Filadélfia | 5,043.943 |
41 | P | Dallas Public Library | 4,972.494 |
42 | Biblioteca do Condado de Hennepin | 4.961.514 | |
43 | A | Universidade da Geórgia | 4,810.192 |
44 | A | Rutgers University | 4.722.407 |
45 | A | Universidade do Colorado | 4,681.261 |
46 | A | 4.577,498 | |
47 | A | Universidade do Estado do Arizona | 4,497,114 |
48 | A | Universidade da Florida | 4,414,450 |
49 | A | Universidade de Cincinnati | 4.379.445 |
50 | A | Universidade da Carolina do Norte | 4,332.899 |
51 | A | Washington University – St. Louis | 4.323.958 |
52 | A | Universidade de Kansas | 4.318,644 |
53 | A | Brigham Young University | 4.292.056 |
54 | P | Cleveland Public Library | 4.273,202 |
55 | P | 4.233.304 | |
56 | A | Brown University | 4.187,257 |
57 | A | Universidade da Califórnia do Sul | 4,180,515 |
58 | A | Universidade da Califórnia – Davis | 4,175,047 |
59 | A | Universidade de Tulane | 4,155,793 |
60 | A | Universidade Estadual de Louisiana | 4,128.626 |
61 | A | Universidade de Connecticut | 4,096.396 |
62 | P | King County Library System | 4.044,907 |
63 | A | 4.029.865 | |
64 | A | Temple University | 3.990,379 |
65 | A | Universidade da Carolina do Sul | 3,963,958 |
66 | A | Universidade de Maryland | 3,930,013 |
67 | A | Universidade do Kentucky | 3,915,579 |
A | Universidade da Califórnia – San Diego | 3,830,802 | |
69 | A | Universidade de Rochester | 3,826.916 |
70 | P | Sistema de Biblioteca Pública do Estado do Havai | 3.776,405 |
71 | A | Johns Hopkins University | 3,701,215 |
72 | A | 3,697,796 | |
73 | P | Sistema de Biblioteca Pública de Miami | 3,674.651 |
74 | A | Universidade de Notre Dame | 3.673.092 |
75 | A | Universidade de Notre Dame | 3,655.805 |
76 | Universidade do Havai | 3.619.813 | |
77 | A | Universidade do Havai | 3.602,058 |
78 | A | Universidade do Missouri – Columbia | 3,561,607 |
79 | A | Universidade do Alabama | 3.533.794 |
80 | A | Universidade de Vanderbilt | 3.531,208 |
81 | A | Universidade do Nebraska – Lincoln | 3,500.601 |
82 | P | Broward County Libraries Division | 3.477.312 |
83 | A | Auburn University | 3,472.547 |
84 | Universidade Estatal de Oklahoma | 3.468.428 | |
85 | A | Universidade de Georgetown | 3,461.170 |
86 | A | Universidade de Utah | 3.441.965 |
87 | A | Universidade do Novo México | 3,430,200 |
88 | P | Biblioteca Pública do Continente Médio | 3,419,516 |
89 | P | 3.412.830 | |
90 | P | Biblioteca Pública de Sint Louis | 3.352,775 |
91 | A | Universidade de Miami | 3.348,622 |
92 | A | Universidade do Tennessee – Knoxville | 3,330,181 |
93 | A | 3,291.384 | |
94 | P | Biblioteca Pública do Condado de Cuyahoga | 3.252.456 |
95 | A | Universidade da Califórnia – Irvine | 3,223.679 |
96 | P | 3,211,709 | |
97 | A | Southern Illinois University – Carbondale | 3,203,455 |
98 | A | MIT/Massachusetts Institute of Technology | 3,119.157 |
99 | A | Universidade da Califórnia – Riverside | 3,066.630 |
100 | P | Houston Public Library | 3.061,773 |
Fontes
L=Biblioteca do Congresso – Relatório Anual, AF 2011 – Relatório Anual do Bibliotecário do Congresso: Para o ano fiscal que termina a 30 de Setembro de 2011. Membro da Associação de Bibliotecas de Investigação (ARL http://www.arl.org).
A= ARL Statistics 2009-10. Associação de Bibliotecas de Investigação (ARL).
P= PLAmetrics (EF 2011). Public Library Association (PLA, uma divisão da Associação Americana de Bibliotecas).
P+A= PLAmetrics (AF de 2011) mais ARL Statistics 2009-10: Tanto a Biblioteca Pública de Boston como a Biblioteca Pública de Nova Iorque aparecem em ambos os relatórios, reportando o seu número de colecção da biblioteca pública no primeiro e o seu número de colecção da biblioteca de investigação no segundo. Para uma exactidão na contagem destas verdadeiras colecções da instituição, estes números de colecção foram adicionados em conjunto.
S= Stanford Facts: Bibliotecas & Informática. Antigo membro da ARL.
Os utilizadores devem estar cientes de que as colecções das bibliotecas públicas e académicas são diferentes.
O estudo da biblioteca académica da ARL toma a sua definição de volume da National Information Standards Organization (NISO): Uma única unidade física de qualquer obra impressa, dactilografada, manuscrita, mimeografada ou processada, distinguida de outras unidades por uma encadernação, encadernação, carteira, ou outra distinção clara, que tenha sido catalogada, classificada, e preparada para utilização, e que é tipicamente a unidade utilizada para cobrar as transacções de circulação. Ou um volume em série é encadernado, ou compreende as edições em série que seriam encadernadas em conjunto se a biblioteca encadernasse todas as publicações em série. A ARL tem vindo a modificar a interpretação das definições padrão para abordar questões colocadas pelo pessoal da biblioteca em várias instituições membros que completam o inquérito e com o feedback do Comité de Estatística e Avaliação da ARL (PDF; página 98). Incluir duplicados e volumes encadernados de publicações periódicas. Para efeitos deste questionário, as séries encadernadas não classificadas ordenadas por ordem alfabética são consideradas classificadas. Excluir microformas, mapas, materiais não impressos, e artigos não catalogados. Incluir volumes de documentos governamentais que sejam acessíveis através dos catálogos da biblioteca, independentemente de estarem arquivados separadamente. Incluir unidades de e-books, desde que estes sejam propriedade ou alugados e tenham sido catalogados pela sua biblioteca. Incluir livros electrónicos adquiridos através de vendedores como NetLibrary® ou Books 24×7, e livros electrónicos que fazem parte de serviços agregados. Incluir títulos individuais de conjuntos de e-books que são tratados como fontes de referência individuais. Incluem livros electrónicos digitalizados localmente e teses e dissertações electrónicas. Incluir volumes adquiridos colectivamente onde o custo é partilhado no momento da compra.
O relatório da biblioteca pública PLAmetrics define “acervo” na sua ficha de trabalho (PDF): Para efeitos deste serviço de dados, o acervo será definido como o número de itens catalogados (número de itens, e não número de títulos). Inclui material impresso (incluindo publicações periódicas), livros electrónicos, material áudio, e material vídeo adquirido como parte da colecção e catalogado, quer adquirido, alugado, licenciado, ou doado como presente.
NOTE: As versões anteriores desta folha de dados podem ser acedidas através da Máquina de Wayback do Arquivo da Internet usando a URL original <http://www.ala.org/library/fact22.html>.