| 63 | 45 | Janeiro | 17 | 7 | 
| 68 | 50 | Fevereiro | 20 | 10 | 
| 74 | 56 | Março | 23 | 13 | 
| 80 | 62 | 27 | 17 | |
| 86 | Maio | 30 | 21 | |
| 92 | 76 | Junho | 33 | 24 | 
| 94 | 77 | Julho | 34 | 25 | 
| 95 | 77 | Agosto | 35 | 25 | 
| 74 | Setembro | 32 | ||
| 64 | Outubro | 18 | 73 | 54 | Novembro | 23 | 12 | 
| 66 | 49 | Dezembro | 19 | 9 | 
| 80 | 63 | Year | 27 | 17 | 
| 63 | 43 | 17 | 6 | |
| 66 | 47 | Fevereiro | 19 | 8 | 
| 73 | 53 | Março | 23 | 11 | 
| 80 | 59 | 26 | 15 | |
| 86 | Maio | 20 | ||
| 91 | 73 | Junho | 33 | 23 | 
| 94 | 75 | Julho | 34 | |
| 75 | Agosto | 35 | 24 | 90 | 70 | Setembro | 32 | 21 | 
| 82 | 61 | Outubro | 28 | 16 | 
| 52 | Novembro | 23 | 11 | |
| 45 | Dezembro | 18 | 7 | |
| 80 | 60 | Ano | 27 | 16 | 
Dias de Tempo Quente em Houston
Dias de 90-mais graus Fahrenheit são comuns durante todo o Verão em Houston, enquanto as noites raramente ficam mais frias do que 70 graus. Em média, quatro dias em Julho e Agosto vêem a temperatura máxima de 99 graus.
Máximas diárias nos anos 80 podem acontecer em qualquer mês do ano em Houston, enquanto a maioria das noites fica acima dos 50 graus.
| Janeiro | 9 | 1 | 0 | 
| Fevereiro | 12 | 2 | 0 | 
| Março | 21 | 6 | 0 | 
| Abril | 27 | 16 | 1 | 
| Maio | 28 | 7 | |
| Junho | 30 | 30 | 21 | 
| Julho | 31 | 31 | 26 | 
| Agosto | 31 | 31 | 27 | 
| Setembro | 30 | 29 | 17 | 
| Outubro | 29 | 20 | 3 | 
| Novembro | 19 | 7 | 0 | 
| Dezembro | 11 | 1 | 0 | 
| Ano | 282 | 201 | 102 | 
| 60 °F 16 °C  | 
|||
|---|---|---|---|
| Janeiro | 7 | 2 | 0 | 
| Fevereiro | 9 | 3 | 0 | 
| Março | 18 | 8 | 1 | 
| Abril | 25 | 15 | 4 | 
| 31 | 27 | 12 | |
| 30 | 30 | 25 | |
| Julho | 31 | 31 | 30 | 
| Agosto | 31 | 31 | 29 | 
| Setembro | 30 | 27 | 19 | 
| Outubro | 27 | 17 | 5 | 
| Novembro | 17 | 7 | 1 | 
| Dezembro | 9 | 4 | 0 | 
| Year | 265 | 201 | 127 | 
Como Houston tem frequentemente temperaturas frias
Houston obtém uma média de 10 noites por ano quando a temperatura cai para congelar. Isto pode acontecer em qualquer altura entre Dezembro e Março. Normalmente nunca fica abaixo dos 21 °F, embora.
Após as noites mais frias, Houston normalmente aquece até acima de congelar durante o dia.