ALA Library Fact Sheet 22
Ten arkusz faktów wymienia 100 największych bibliotek w Stanach Zjednoczonych według liczby posiadanych woluminów.
Dla list tylko największych bibliotek publicznych, zobacz ALA Library Fact Sheet 13 – The Nation’s Largest Public Libraries: Top 25 Rankings, który wymienia 25 największych bibliotek publicznych w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby obsługiwanej ludności, zbiorów bibliotecznych, nakładu i odwiedzin.
Patrz poniżej definicje „wolumenu” zarówno dla bibliotek publicznych, jak i akademickich (uniwersyteckich).
Liczba | Źródło | Nazwa biblioteki | Wolumeny Held | |
---|---|---|---|---|
1 | L | Library of Congress | 34,528,818 | |
2 | P+A | Boston Public Library (Branches + Research Collections) | 19,090,261 | |
3 | A | Harvard University | 16,832,952 | |
4 | P+A | New York Public Library (Branches + Research Collections) | 16,342,365 | |
5 | A | University of Illinois – Urbana-Champaign | 13,158,748 | |
6 | A | Yale University | 12,787,962 | |
7 | A | University of California – Berkeley | 11,545,418 | |
8 | A | Columbia University | 11,189,036 | |
9 | A | University of Michigan | 10,778,736 | |
10 | A | University of Texas – Austin | 9,990,941 | |
11 | A | University of Chicago | 9,837,021 | |
12 | A | University of California – Los Angeles | 9,151,964 | |
13 | P | Public Library of Cincinnati & Hamilton County | 8,819,759 | |
14 | A | Indiana University | 8,677,974 | |
15 | S | Stanford University | 8,500,000 | |
16 | A | University of Wisconsin – Madison | 8,421,198 | |
17 | A | Cornell University | 8,173,778 | |
18 | A | Princeton University | 7,226,744 | |
19 | A | University of Washington | 7,203,156 | |
20 | A | University of Minnesota | 7,111,311 | |
21 | P | Detroit Public Library | 7,070,433 | |
22 | A | University of North Carolina – Chapel Hill | 7,012,787 | |
23 | P | County of Los Angeles Public Library | 6,795,552 | |
24 | P | Queens Borough Public Library | 6,544,609 | |
25 | P | Los Angeles Public Library | 6,459,552 | |
26 | A | University of Pennsylvania | 6,438,305 | |
27 | A | Duke University | 6,174,814 | |
28 | A | Ohio State University | 6,161,657 | |
29 | A | University of Pittsburgh | 6,148,036 | |
30 | A | University of Arizona | 5,998,148 | |
31 | P | Chicago Public Library | 5,790,289 | |
32 | A | University of Oklahoma | 5,662,666 | |
33 | A | Michigan State University | 5,609,761 | |
34 | A | University of Virginia | 5,607,915 | |
35 | P | San Diego Public Library | 5,535,415 | |
36 | A | University of Iowa | 5,490,825 | |
37 | A | Pennsylvania State University | 5,441,121 | |
38 | A | New York University | 5,382,424 | |
39 | A | Northwestern University | 5,047,970 | |
40 | P | Free Library Of Philadelphia | 5,043,943 | |
41 | P | Dallas Public Library | 4,972,494 | |
42 | P | Hennepin County Library | 4,961,514 | |
43 | A | University of Georgia | 4,810,192 | |
44 | A | Rutgers University | 4,722,407 | |
45 | A | University of Colorado | 4,681,261 | |
46 | A | Texas A&M University | 4,577,498 | |
47 | A | Arizona State University | 4,497,114 | |
48 | A | University of Florida | 4,414,450 | |
49 | A | University of Cincinnati | 4,379,445 | |
50 | A | North Carolina State University | 4,332,899 | |
51 | A | Washington University – St. Louis | 4,323,958 | |
52 | A | University of Kansas | 4,318,644 | |
53 | A | Brigham Young University | 4,292,056 | |
54 | P | Cleveland Public Library | 4,273,202 | |
55 | P | Brooklyn Public Library | 4,233,304 | |
56 | A | Brown University | 4,187,257 | |
57 | A | University of Southern California | 4,180,515 | |
58 | A | University of California – Davis | 4,175,047 | |
59 | A | Tulane University | 4,155,793 | |
60 | A | Louisiana State University | 4,128,626 | |
61 | A | University of Connecticut | 4,096,396 | |
62 | P | King County Library System | 4,044,907 | |
63 | A | State University of New York – Buffalo | 4,029,865 | |
64 | A | Temple University | 3,990,379 | |
65 | A | University of South Carolina | 3,963,958 | |
66 | A | University of Maryland | 3,930,013 | |
67 | A | University of Kentucky | 3,915,579 | |
68 | A | University of California – San Diego | 3,830,802 | |
69 | A | University of Rochester | 3,826,916 | |
70 | P | Hawaii State Public Library System | 3,776,405 | |
71 | A | Johns Hopkins University | 3,701,215 | |
72 | A | University of Massachusetts – Amherst | 3,697,796 | |
73 | P | Miami-Dade Public Library System | 3,674,651 | |
74 | A | University of Notre Dame | 3,673,092 | |
75 | A | Wayne State University | 3,655,805 | |
76 | A | Emory University | 3,619,813 | |
77 | A | University of Hawaii | 3,602,058 | |
78 | A | University of Missouri – Columbia | 3,561,607 | |
79 | A | University of Alabama | 3,533,794 | |
80 | A | Vanderbilt University | 3,531,208 | |
81 | A | University of Nebraska – Lincoln | 3,500,601 | |
82 | P | Broward County Libraries Division | 3,477,312 | |
83 | A | Auburn University | 3,472,547 | |
84 | A | Oklahoma State University | 3,468,428 | |
85 | A | Georgetown University | 3,461,170 | |
86 | A | University of Utah | 3,441,965 | |
87 | A | University of New Mexico | 3,430,200 | |
88 | P | Mid-Continent Public Library | 3,419,516 | |
89 | P | Biblioteka Publiczna Hrabstwa Allen | 3,412,830 | |
90 | P | Biblioteka Publiczna Saint Louis | 3,352,775 | |
91 | A | University of Miami | 3,348,622 | |
92 | A | University of Tennessee – Knoxville | 3,330,181 | |
93 | A | Syracuse University | 3,291,384 | |
94 | P | Cuyahoga County Public Library | 3,252,456 | |
95 | A | University of California – Irvine | 3,223,679 | |
96 | P | Buffalo & Erie County Public Library | 3,211,709 | |
97 | A | Southern Illinois University – Carbondale | 3,203,455 | |
98 | A | MIT/Massachusetts Institute of Technology | 3,119,157 | |
99 | A | University of California – Riverside | 3,066,630 | |
100 | P | Houston Public Library | 3,061,773 |
Źródła
L=Biblioteka Kongresu – Raport roczny, FY 2011 – Annual Report of the Librarian of Congress: For the Fiscal Year Ending September 30, 2011. Członek Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych (ARL http://www.arl.org).
A= Statystyki ARL 2009-10. Association of Research Libraries (ARL).
P= PLAmetrics (FY 2011). Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych (PLA, oddział American Library Association).
P+A= PLAmetrics (FY 2011) plus ARL Statistics 2009-10: Zarówno Boston Public Library, jak i New York Public Library pojawiają się w obu raportach, podając w pierwszym z nich numer kolekcji biblioteki publicznej, a w drugim numer kolekcji biblioteki naukowej. Dla dokładności w liczeniu rzeczywistych zbiorów tych instytucji, te numery kolekcji zostały dodane razem.
S= Stanford Facts: Biblioteki & Komputeryzacja. Były członek ARL.
Użytkownicy powinni być świadomi, że zbiory bibliotek publicznych i akademickich są niepodobne.
Badanie bibliotek akademickich ARL zaczerpnęło swoją definicję woluminu z National Information Standards Organization (NISO): Pojedyncza jednostka fizyczna dowolnego druku, maszynopisu, pisma ręcznego, mimograficznego lub przetworzonego dzieła, odróżniająca się od innych jednostek oddzielną oprawą, obudową, teczką lub innym wyraźnym rozróżnieniem, która została skatalogowana, sklasyfikowana i przygotowana do użytku, i która jest zazwyczaj jednostką używaną do naliczania opłat za transakcje cyrkulacyjne. Albo tom seryjny jest oprawiony, albo zawiera wydania seryjne, które byłyby oprawione razem, gdyby biblioteka oprawiła wszystkie seriale. ARL modyfikuje interpretację standardowych definicji w odpowiedzi na pytania zadawane przez pracowników bibliotek w różnych instytucjach członkowskich, które wypełniają ankietę, a także w oparciu o informacje zwrotne od Komitetu Statystyki i Oceny ARL (PDF; s. 98). Uwzględnić duplikaty i oprawione woluminy czasopism. Dla celów tego kwestionariusza, niesklasyfikowane, oprawione seriale ułożone w porządku alfabetycznym są uważane za sklasyfikowane. Z wyłączeniem mikroform, map, materiałów niedrukowanych i pozycji nieskatalogowanych. Uwzględnić dokumenty rządowe, które są dostępne poprzez katalogi biblioteki, niezależnie od tego, czy są oddzielnie odkładane na półki. Uwzględnić książki elektroniczne, o ile są one własnością biblioteki lub zostały przez nią wypożyczone i skatalogowane. Uwzględnić książki elektroniczne zakupione za pośrednictwem dostawców takich jak NetLibrary® lub Books 24×7, a także książki elektroniczne, które są częścią usług zbiorczych. Uwzględnić indywidualne tytuły zestawów książek elektronicznych, które są traktowane jako indywidualne źródła referencyjne. Uwzględnić lokalnie zdigitalizowane książki elektroniczne oraz elektroniczne prace dyplomowe i rozprawy doktorskie. Uwzględnić woluminy zakupione zbiorowo, gdzie koszt jest dzielony w momencie zakupu.
Raport biblioteki publicznej PLAmetrics definiuje „zbiory” w arkuszu roboczym (PDF): Dla celów tego serwisu danych, zbiory będą zdefiniowane jako liczba skatalogowanych pozycji (liczba pozycji, nie liczba tytułów). Obejmuje materiały drukowane (w tym czasopisma), książki elektroniczne, materiały audio i materiały wideo nabyte jako część kolekcji i skatalogowane, niezależnie od tego, czy zostały zakupione, wypożyczone, licencjonowane, czy przekazane jako darowizna.
UWAGA: Poprzednie wersje tego arkusza informacyjnego mogą być dostępne poprzez Internet Archive Wayback Machine używając oryginalnego URL <http://www.ala.org/library/fact22.html>.