Wysokie °F | Niskie °F | Wysokie °C | Niskie °C | |
---|---|---|---|---|
63 | 45 | styczeń | 17 | 7 |
68 | 50 | luty | 20 | 10 |
74 | 56 | Marzec | 23 | 13 |
80 | 62 | Kwiecień | 27 | 17 |
86 | 69 | Maj | 30 | 21 |
92 | 76 | Czerwiec | 33 | 24 |
94 | 77 | lipiec | 34 | 25 |
95 | 77 | sierpień | 35 | 25 |
90 | 74 | wrzesień | 32 | 23 |
83 | 64 | październik | 28 | 18 |
73 | 54 | listopad | 23 | 12 |
66 | 49 | grudzień | 19 | 9 |
80 | 63 | Rok | 27 | 17 |
Wysokie °F | Niskie °F | Wysokie °C | Niskie °C | |
---|---|---|---|---|
63 | 43 | styczeń | 17 | 6 |
66 | 47 | luty | 19 | 8 |
73 | 53 | Marzec | 23 | 11 |
80 | 59 | Kwiecień | 26 | 15 |
86 | 68 | maj | 30 | 20 |
91 | 73 | czerwiec | 33 | 23 |
94 | 75 | lipiec | 34 | 24 |
95 | 75 | sierpień | 35 | 24 |
90 | 70 | Wrzesień | 32 | 21 |
82 | 61 | Październik | 28 | 16 |
73 | 52 | listopad | 23 | 11 |
64 | 45 | grudzień | 18 | 7 |
80 | 60 | Rok | 27 | 16 |
Dni z gorącą pogodą w Houston
Dni z 90-plus stopni Fahrenheita są powszechne przez całe lato w Houston, podczas gdy noce rzadko bywają chłodniejsze niż 70 stopni. Średnio, cztery dni w lipcu i sierpniu widzą temperaturę powyżej 99 stopni.
Wysokie temperatury w ciągu dnia w granicach 80 stopni mogą się zdarzyć w każdym miesiącu roku w Houston, podczas gdy większość nocy pozostaje powyżej 50 stopni.
70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
||
---|---|---|---|---|
styczeń | 9 | 1 | 0 | |
luty | 12 | 2 | 0 | |
Marzec | 21 | 6 | 0 | |
Kwiecień | 27 | 16 | 1 | |
Maj | 31 | 28 | 7 | |
Czerwiec | 30 | 30 | 21 | |
Lipiec | 31 | 31 | 26 | |
Sierpień | 31 | 31 | 27 | |
Wrzesień | 30 | 30 | 29 | 17 |
październik | 29 | 20 | 3 | |
listopad | 19 | 7 | 0 | |
Grudzień | 11 | 1 | 0 | |
Rok | 282 | 201 | 102 |
50 °F 10 °C |
60 °F 16 °C |
70 °F 21 °C |
|
---|---|---|---|
styczeń | 7 | 2 | 0 |
luty | 9 | 3 | 0 |
marzec | 18 | 8 | 1 |
kwiecień | 25 | 15 | 4 |
Maj | 31 | 27 | 12 |
Czerwiec | 30 | 30 | 25 |
Lipiec | 31 | 31 | 30 |
sierpień | 31 | 31 | 29 |
wrzesień | 30 | 27 | 19 |
październik | 27 | 17 | 5 |
listopad | 17 | 7 | 1 |
grudzień | 9 | 4 | 0 |
Rok | 265 | 201 | 127 |
Jak często Houston ma zimne temperatury
Houston dostaje średnio 10 nocy w roku, kiedy temperatura spada do zera. Może się to zdarzyć w dowolnym momencie od grudnia do marca. Zazwyczaj jednak nigdy nie spada poniżej 21°F.
Nawet po najzimniejszych nocach, Houston zazwyczaj ogrzewa się do temperatury powyżej zera w ciągu dnia.