Volg ons op Twitter om bericht te krijgen wanneer de prijzen worden bijgewerkt
Globale Samengestelde Staalprijs en Index (US$/ton)
Month | CARBON STEEL PRIJS | CARBON STEEL INDEX | STAANLOOS STAAL 304 PRIJS | STAANLOOS STAAL 304 INDEX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 614 | 153.9 | 2314 | 123.3 | |||||
Mar-20 | 642 | 160.9 | 2345 | 124.9 | |||||
Feb-20 | 643 | 161.2 | 2368 | 126.2 | |||||
Jan-20 | 644 | 161.4 | 2391 | 127,4 | |||||
Dec-19 | 620 | 155,4 | 2492 | 132,8 | |||||
Nov-19 | 614 | 153.9 | 2598 | 138.5 | |||||
okt-19 | 621 | 155.6 | 2622 | 139.7 | |||||
sep-19 | 645 | 161.7 | 2547 | 135.7 | 135.6 | 2547 | 139.7 | ||
Sep-19 | 645 | 161.7 | 135.7 | Aug-19 | 657 | 164.7 | 2406 | 128.2 | |
jul-19 | 660 | 165.3 | 2381 | 126.9 | |||||
jun-19 | 668 | 167.4 | 2406 | 128,2 | |||||
mei-19 | 687 | 172,2 | 2476 | 132,0 |
Bronnen: MEPS Steel Prices & Indices
De samengestelde koolstofstaalprijzen van MEPS zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de lage transactiewaarden voor alle koolstofstaalproducten in de platte & lange categorieën, geïdentificeerd in drie regio’s (EU, Azië en Noord-Amerika). De waarden worden omgerekend in US-dollars om een vergelijkingsbasis te verschaffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wisselkoersen die gelden aan het begin van elke maand. Deze koersen worden gebruikt voor de MEPS-prognoses. De index is gebaseerd op januari 1997 = 100.
De MEPS-roestvrijstalen prijzen worden berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de laagste transactiewaarden voor alle roestvrijstalen producten van kwaliteit 304 in de platte & lange categorieën die in drie regio’s (EU, Azië en Noord-Amerika) zijn onderzocht, en worden omgerekend in US-dollars aan de hand van de aan het begin van elke maand geldende wisselkoersen. Index waarden zijn gebaseerd op gegevens onderzocht in april 1997 = 100.
Worldsteelprices.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies als gevolg van het gebruik van deze prijzen, hoe dit zich ook voordoet.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Staal transactieprijzen zijn ook beschikbaar voor USA, Canada, China, Japan, Zuid-Korea Taiwan, Duitsland, Frankrijk, Italië, UK, Spanje, Tsjechische Rep, en Polen in MEPS International Steel Review
Laatste staalindustrienieuws
Wereldprijzen koolstofstaal – Gemiddelde transactieprijs ($US/Ton)
Month | warmgewalste rol | warmgewalste plaat | koudgewalste Coil | Draadstang (gaas) | Structurele Secties & Balken | Rebar |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 545 | 607 | 650 | 562 | 675 | 524 |
mrt-20 | 591 | 633 | 691 | 570 | 686 | 534 |
feb-20 | 585 | 637 | 695 | 571 | 688 | 543 |
jan-20 | 591 | 641 | 695 | 576 | 683 | 548 |
Dec-19 | 558 | 617 | 668 | 565 | 666 | 535 |
Nov-19 | 540 | 609 | 655 | 566 | 669 | 538 |
Oct-19 | 551 | 642 | 661 | 577 | 669 | 547 |
Sep-19 | 584 | 660 | 684 | 592 | 690 | 568 |
Aug-19 | 596 | 682 | 691 | 607 | 720 | 577 |
jul-19 | 594 | 693 | 684 | 619 | 733 | 594 |
jun-19 | 596 | 715 | 684 | 632 | 750 | 608 |
mei-19 | 625 | 744 | 703 | 647 | 758 | 617 |
Bron: MEPS Staalprijzen & Indexcijfers
Alle prijzen worden af fabriek verkocht. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Noot: Prijzen zijn een rekenkundig gemiddelde van de lage transactiewaarden die in drie regio’s (EU, Azië en Noord-Amerika) zijn vastgesteld, omgerekend naar Amerikaanse dollars. Deze koersen worden gebruikt voor onze prognoses.
Staaltransactieprijzen zijn ook beschikbaar voor de VS, Canada, China, Japan, Zuid-Korea Taiwan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het VK, Spanje, Tsjechië en Polen in MEPS International Steel Review
Gemiddelde Noord-Amerikaanse koolstofstaalprijzen ($US/ton)
maand | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 594 | 687 | 661 | 631 |
Mar-20 | 687 | 727 | 661 | 645 |
Feb-20 | 685 | 738 | 661 | 646 |
jan-20 | 703 | 740 | 661 | 647 |
dec-19 | 651 | 707 | 639 | 625 |
Nov-19 | 602 | 674 | 628 | 635 |
Oct-19 | 603 | 749 | 661 | 656 |
Sep-19 | 667 | 793 | 683 | 678 |
Aug-19 | 686 | 838 | 705 | 679 |
jul-19 | 648 | 838 | 716 | 700 |
jun-19 | 653 | 901 | 750 | 731 |
mei-19 | 726 | 979 | 761 | 743 |
Bron: MEPS International Steel Review
Alle prijzen worden verkocht af fabriek. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Gemiddelde Aziatische koolstofstaalprijzen ($US/ton)
maand | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR | |
---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 515 | 559 | 530 | 484 | |
Mar-20 | 537 | 576 | 546 | 492 | |
Feb-20 | 540 | 578 | 549 | 504 | |
jan-20 | 557 | 587 | 558 | 511 | |
dec-19 | 543 | 571 | 558 | 508 | |
Nov-19 | 538 | 579 | 572 | 510 | |
Oct-19 | 551 | 581 | 570 | 510 | |
Sep-19 | 559 | 586 | 570 | 527 | |
Aug-19 | 569 | 592 | 575 | 539 | |
jul-19 | 580 | 593 | 580 | 553 | |
jun-19 | 577 | 594 | 583 | 556 | |
mei-19 | 590 | 605 | 603 | 562 |
Bron: MEPS International Steel Review
Alle prijzen worden verkocht af fabriek. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Noot: Prijzen zijn afgeleid van een rekenkundig gemiddelde van de lage transactiewaarden die zijn vastgesteld in Japan, Taiwan, Zuid-Korea en China – verzameld in nationale valuta’s en omgerekend naar Amerikaanse dollars met behulp van wisselkoersen die aan het begin van elke maand gelden om een basis voor vergelijkingen te bieden. Deze koersen worden gebruikt voor onze prognoses.
Transactieprijzen voor staal zijn ook beschikbaar voor China, Japan, Taiwan en Zuid-Korea in MEPS International Steel Review
Gemiddelde Europese koolstofstaalprijzen (€/ton)
Month | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 481 | 526 | 453 | 418 |
Mar-20 | 492 | 535 | 452 | 417 |
Feb-20 | 480 | 539 | 456 | 432 |
jan-20 | 459 | 533 | 456 | 436 |
434 | 518 | 451 | 426 | |
Nov-19 | 430 | 516 | 447 | 422 |
Oct-19 | 456 | 544 | 456 | 434 |
Sep-19 | 480 | 549 | 478 | 455 |
Aug-19 | 481 | 557 | 489 | 463 |
jul-19 | 491 | 572 | 495 | 467 |
jun-19 | 497 | 581 | 503 | 480 |
mei-19 | 497 | 585 | 514 | 485 |
Bron: MEPS European Steel Review
Alle prijzen worden verkocht af fabriek. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Gemiddelde Scandinavische koolstofstaalprijzen (€/ton)
Month | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 507 | 559 | 543 | 487 |
Mar-20 | 507 | 558 | 548 | 487 |
Feb-20 | 494 | 558 | 556 | 488 |
jan-20 | 469 | 556 | 558 | 491 |
dec-19 | 471 | 562 | 549 | 479 |
Nov-19 | 474 | 570 | 538 | 469 |
Oct-19 | 492 | 589 | 543 | 477 |
Sep-19 | 524 | 614 | 562 | 499 |
Aug-19 | 530 | 626 | 576 | 506 |
jul-19 | 535 | 633 | 581 | 511 |
jun-19 | 535 | 633 | 592 | 511 |
mei-19 | 543 | 640 | 603 | 513 |
Bron: MEPS European Steel Review Supplement
Alle prijzen worden verkocht af fabriek. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
India Steel Prices (Rs/ton)
Month | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 |
mrt-20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 |
feb-20 | 38800 | 38250 | 32100 | 34400 | jan-20 | 38100 | 37750 | 32900 | 35000 |
Dec-19 | 35100 | 30700 | 32100 | |
Nov-19 | 34750 | 34250 | 30700 | 32100 |
okt-19 | 34750 | 34500 | 29700 | 30300 |
sep-19 | 35500 | 35300 | 30000 | 30400 |
aug-19 | 37250 | 36500 | 28900 | 29800 |
jul-19 | 37250 | 37500 | 32900 | 30900 |
jun-19 | 40800 | 40500 | 35200 | 34000 |
mei-19 | 41200 | 41000 | 36800 | 35000 |
Bron: MEPS India Steel Prices
Alle prijzen worden verkocht af fabriek. Levering niet inbegrepen.
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Noot: Indiase binnenlandse staaltransactieprijzen hebben betrekking op de prijzen die zijn overeengekomen door staalproducenten en servicecentra voor basismateriaal in de gespecificeerde producten. De prijzen gelden voor normale zakelijke transacties tussen klanten en hun plaatselijke staalfabrieken, waarover in de lopende maand is onderhandeld voor levering in de toekomst. Leveringskosten en plaatselijke belastingen zijn niet in de genoemde prijzen begrepen. Langetermijncontracten op de binnenlandse markt, of overeenkomsten voor partijen ingevoerd staal, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van onze onafhankelijke prijsevaluatie.
- Vlakke Producten – Delhi.
- Lange Productprijzen – Mumbai.
- Warmgewalste breedband – 2-3mm dikte, breedte meer dan 1,1 meter.
- Warmgewalste platen – 15-40mm dikte, breedte meer dan 2,0 meter.
- Gewalste breedband – 0,8mm dikte, breedte meer dan 1,3 meter.
- Warmgewalste verzinkte breedband – 0,63-0,8mm dikte, breedte meer dan 1,0 meter, coating dikte 275 gm.1 meter, coating dikte 275 gm/m2.
- Draad Staaf (Mesh kwaliteit) – 8-12mm diameter.
- Middelprofiel en balken – 240mm x 240mm H Beam.
- Wapeningsstaaf (vervormd) – 16-20mm diameter.
- Merchant Bar – 50 x 50mm x 6mm gelijke hoek.
Staal transactieprijzen zijn ook beschikbaar voor Brazilië, Rusland, India en China in MEPS Developing Markets Steel Review
Staal is een belangrijke kostenpost voor de meeste engineering en constructie bedrijven over de hele wereld. De staalprijzen zijn op alle wereldmarkten uiterst volatiel geworden. Bijgevolg hebben de inputkosten voor veel staalverbruikende industrieën dramatische schommelingen ondergaan. Om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van deze situatie heeft MEPS International Ltd. een nieuwe reeks maandelijkse staalinkoopprijsindexen opgesteld voor zeven belangrijke industriële sectoren die staal als een belangrijke kostenpost hebben. Er zijn ook prognose-indexen ontwikkeld voor een periode van twaalf maanden vooruit.
Wereldindex industriële sectoren – op basis van staalprijzen
Gebaseerd op staalprijzen
Month | Bouw | Scheepsbouw | Huishoudelijke apparaten | Machines |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 100.6 | 81.5 | 80.9 | 93.5 |
Mar-20 | 102.5 | 84.9 | 85.1 | 96.8 |
Feb-20 | 103.6 | 85.4 | 85.2 | 97.1 |
Jan-20 | 104.2 | 85.8 | 85.6 | 97.1 | Dec-19 | 101.8 | 82.7 | 83.4 | 93.7 |
Nov-19 | 102.1 | 81.8 | 82.7 | 93 |
Oct-19 | 103.7 | 85.8 | 82.8 | 95.3 |
Sep-19 | 107.1 | 88.2 | 84.3 | 98.5 |
Aug-19 | 109.3 | 91.2 | 84.9 | 100.9 |
Jul-19 | 111.9 | 92.6 | 84.5 | 102.2 |
Jun-19 | 114.4 | 95.6 | 85 | 104.4 |
mei-19 | 116.4 | 99.6 | 87 | 107.4 |
Bronnen: MEPS Industrial Purchasing Price Index
Index – januari 2007=100
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
MEPS International Industriesectoren
Wereldprijsindex grondstoffen staal
Maand | Ruw materiaal gewogen gemiddelde | Semi-Afgewerkt Gewogen Gemiddelde | Schroot | Billet |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 57.6 | 62.8 | 56.0 | 63.2 |
Mar-20 | 63.6 | 65.6 | 63.0 | 64.6 |
Feb-20 | 64.2 | 70.7 | 64.3 | 66.7 |
Jan-20 | 68.8 | 65.5 | 69.6 | 71.9 |
Dec-19 | 63.5 | 68.1 | 65 | 63.5 |
Nov-19 | 60.8 | 67.2 | 61.4 | 67.7 |
Oct-19 | 60.6 | 66.8 | 57.7 | 65.5 |
Sep-19 | 63.0 | 67.9 | 62.1 | 66.6 |
Aug-19 | 64.8 | 71.6 | 66.7 | 70.6 |
Jul-19 | 75,3 | 73,7 | 68,3 | 73,6 |
Jun-19 | 75.6 | 74.7 | 68.1 | 73.6 |
mei-19 | 74.9 | 77.2 | 72,0 | 74,6 |
Source: MEPS Raw Materials & Semi-Finished Steel Index
Index – jan 2012 = 100
Copyright © 2020 door MEPS International Ltd.
Om een indexgetal te berekenen, deelt u de prijs van de geselecteerde maand door de uitgangswaarde (basis). Vervolgens vermenigvuldigt u met 100.
Voorbeeld: Indexcijfer = ($720 / $500) x 100 = 144. Om de procentuele verandering van maand tot maand te berekenen, deelt u de waarde van deze maand door de waarde van vorige maand. Trek vervolgens 1 af en vermenigvuldig met 100. Bijvoorbeeld: Procentuele verandering = ((120 / 110) -1) x 100 = +9%.
Voor meer Raw Material en Semi-Finished steel prijsdata zie MEPS Ferrous Scrap Review & MEPS Semi-Finished Steel Review
World Steel Prices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies als gevolg van het gebruik van deze prijzen, hoe dit zich ook moge voordoen.
Tweets door WorldSteelPrice