Seizoen | Dagen | Uren |
---|---|---|
1 februari t/m 28 februari** | Vrijdag t/m zondag | Getijdde toegang: 10.00 – 13.15 uur en 13.45 – 16.00 uur |
Maart 1 t/m 30 april** | dinsdag t/m zondag | 10.00 – 16.00 uur |
mei 1 t/m 31 oktober | woensdag t/m zondag | Timed entry: 10.00 – 13.15 uur en 13.45 – 17.00 uur |
November 1 – 13 | Woensdag – Zondag | Tijdregistratie: 10.00 – 13.15 uur en 13.45 – 16.00 uur |
14 november – 30 januari | Gesloten voor het seizoen | |
*Het museum is de hele maand januari gesloten en van maandag t/m donderdag in februari.
**Gesloten op maandag en dinsdag, behalve Memorial Day en Fourth of July.
Parkeerkosten
Gratis tickets voor het museum zijn verkrijgbaar op de evenementenpagina. Voor het park geldt een parkeertarief.
Seizoen | Dagen | Fee |
---|---|---|
februari – april & oktober – december | dagelijks | $5 per auto |
mei t/m september | maandag t/m vrijdag | $5 per auto |
maart t/m september | weekends | $5 per auto |
juli t/m december | eerste woensdag van de maand | Gratis |
Vakantie | Memorial Day, 4 juli, Dag van de Arbeid | $5 per auto |
2021 Gesloten wegens Feestdagen
Labor Day, maandag 6 september
Columbus Day, maandag, 11 oktober
Thanksgiving Day, donderdag 25 november
Day after Thanksgiving, vrijdag 26 november
Christmas Eve, Thursday, December 24th
Christmas Day, Friday, December 25th
Closed January 1-31, 2021