Betaalbare woonlasten? Hoge salarissen en snel breedband? Het is niet onmogelijk; het is Edinburgh
Dat klopt – de Schotse hoofdstad kwam als beste uit de bus in Uswitch’s Best Places to Live in The UK Quality of Life Index, waarin meer dan 130 Britse steden werden beoordeeld op 26 verschillende levensstijlfactoren, waaronder werktijden, levensverwachting, zonuren, voedsel- en energierekeningen, besteedbaar inkomen en meer.
Het was een grote overwinning voor de stad, die 97 plaatsen steeg ten opzichte van 2013 naar de nummer 1 plaats in 2015. Edinburgh heeft niet alleen het laagste misdaadcijfer van het hele Verenigd Koninkrijk, het heeft ook goedkope energierekeningen, een gemiddeld salaris van 29.558 pond, een besteedbaar inkomen van gemiddeld 20.083 pond en supersnelle breedbandsnelheden van 30 Mbs.
Wat zit er achter de stijging van de levenskwaliteit in Schotland?
Door in twee jaar tijd bijna 100 plaatsen te stijgen, verdrong de Schotse hoofdstad het Engelse Solihull gemakkelijk van de eerste plaats. Ondertussen verbeterde meer dan de helft van de Schotse regio’s hun positie op de ranglijst – zeven van de regio’s die de hoogste plaatsen behaalden, bevonden zich ten noorden van de grens.
“Edinburgh is al lang een stad die inspireert; een bruisende stad met opvallende architectuur en een wereldberoemd festival, en dat alles omgeven door een prachtig landschap,” vat Ann Robinson, directeur consumentenbeleid bij Uswitch, samen.
“En terwijl Edinburgh fier aan de top staat, is Schotland als geheel de uitblinker, met zijn regio’s die dit jaar met gemak de grootste stijgingen in de ranglijst maken.”
Top 10 Best Places to Live in the UK 2015
2015 Rank | Regio | Rank Verandering ten opzichte van 2013 |
1 | Edinburgh | +97 |
2 | Solihull | -1 |
3 | Hertfordshire | Geen wijziging |
4 | Northumberland | +4 |
5 | South Lanarkshire | +55 |
6 | Berkshire | +3 |
7 | Darlington | +18 |
8 | North Lanarkshire | +98 |
9 | York | +6 |
10 | Inverclyde, East Renfrewshire & Renfrewshire | +102 |
Worst Place to Live in the UK 2015
Er kan helaas geen “beste” zijn zonder een “slechtste”, en die titel ging in 2015 naar Bradford.
Deze stad scoorde, samen met Hull, het laagst als het ging om besteedbaar inkomen, terwijl het ook te lijden had onder hoge werkloosheid, hoge huurprijzen en overvolle scholen, waardoor het op de laatste plaats kwam – #138.
Hoe is Engeland naar het dieptepunt gezakt?
Terwijl de Schotse regio’s steeds hoger op de ranglijst kwamen te staan, gleden de gebieden in Engeland steeds verder naar de bodem: 16 van de 20 verst gedaalde regio’s lagen in Engeland.
Liverpool had met 59% de laagste arbeidsparticipatie van alle regio’s in het hele VK, terwijl de inwoners van West-Londen het hardst werkten – 41% werkt gemiddeld 45 uur per week of meer. Inwoners van Nottingham betalen de hoogste gemeentebelasting – 1.676 pond per jaar!
Maar het was niet alleen maar slecht nieuws voor Engeland. Vrouwen in Buckinghamshire in Zuidoost-Engeland hebben met 85 jaar de langste levensverwachting, terwijl mannen in Surrey met 81,5 jaar de langste levensverwachting hebben.
Daarnaast gaat de titel voor rijkste regio naar West-Londen met een hoog gemiddeld voltijds salaris van 35.464 pond en een hoog gemiddeld jaarlijks bruto besteedbaar inkomen van 39.602 pond.
Bottom 10 Places to Live in the UK 2015
Rangschikking 2015 | Regio | Rangschikking Verandering ten opzichte van 2013 |
128 | Sandwell | -25 |
129 | South Teesside | -36 |
130 | Oost van Noord-Ierland | -91 |
131 | Central Valleys | -10 |
132 | Devon | -46 |
133 | Blackpool | -16 |
134 | West & Zuid van Noord-Ierland | -75 |
135 | Eilean Siar (Western Isles) | -15 |
136 | Noord van Noord-Ierland | -68 |
137 | Kingston Upon Hull | -7 |
138 | Bradford | -43 |
Meer in het leven dan ranglijsten
Bij Uswitch, weten we dat er meer in het leven is dan ranglijsten, statistieken en cijfers, en onze Qualify of Life Index benadrukt slechts de enorme verschillen in de ervaringen van mensen in het Verenigd Koninkrijk.
Of je nu in de beste of de slechtste stad woont, miljoenen huishoudens in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben te maken met financiële problemen, zoals stijgende energierekeningen en creditcardschulden. Daarom is het belangrijker dan ooit dat huishoudens hun budgetten evalueren, en Uswitch.com biedt een geweldige manier om te beginnen.
Hieronder vindt u manieren om te besparen op alles van autoverzekeringen tot mobiele rekeningen.
Compare credit cards
Compare mobile phone deals/a>
Place to Live 2015 – Hoe scoort uw regio?
Regio | Rangschikking Verandering ten opzichte van 2013 | |
1 | Edinburgh | +97 |
2 | Solihull | -1 |
3 | Hertfordshire | Geen wijziging |
4 | Northumberland | +4 |
5 | South Lanarkshire | +55 |
6 | Berkshire | +3 |
7 | Darlington | +18 |
8 | North Lanarkshire | +98 |
9 | York | +6 |
10 | Inverclyde, East Renfrewshire & Renfrewshire | +102 |
11 | Surrey | -6 |
12 | South Nottinghamshire | -8 |
13 | Central Bedfordshire | +18 |
14 | Wirral | +13 |
15 | Outer London – South | +3 | +3 |
16 | Warwickshire | -10 |
17 | Bath & North East Somerset; North Somerset & South Gloucestershire | +3 |
18 | Hampshire | -5 |
19 | Orkney Islands | +86 |
20 | Cheshire East | -8 |
21 | Tyneside | -7 |
22 | West Cumbria | +41 |
23 | Derby | +14 |
24 | Cornwall & Isles of Scilly | +42 |
25 | East Dunbartonshire, West Dunbartonshire; Helensburgh & Lomond | +59 |
26 | North Yorkshire | -24 |
27 | Swindon | -8 |
28 | Coventry | +36 |
29 | Aberdeen City & Aberdeenshire | +46 |
30 | Calerdale & Kirklees | +12 |
31 | Worcestshire | +13 |
32 | Warrington | -4 |
33 | Outer London North & West | +22 |
34 | Leicestershire & Rutland | +6 |
35 | Birmingham | +38 |
36 | Falkirk | +75 |
37 | Sunderland | -11 |
38 | East Lothian & Midlothian | +90 |
39 | Cambridgshire | -9 |
40 | Telford & Wrekin | +1 |
41 | Hartlepool & Stockton-on-Tees | +14 |
42 | Cheshire West | -26 |
43 | Durham | -19 |
44 | Buckinghamshire | -33 |
45 | Gwynedd | +81 |
46 | Bournemouth & Poole | +34 |
47 | Bristol | +25 |
48 | Sheffield | -19 |
49 | Walsall | +41 |
50 | West Northamptonshire | +11 |
51 | Glasgow | +84 |
52 | Flintshire & Wrexham | +60 |
53 | Oxfordshire | -43 |
54 | Scottish Borders | +83 |
55 | Gloucestershire | -48 |
56 | Sefton | -8 |
57 | Staffordshire | -19 |
58 | Conwy & Denbighshire | +71 |
59 | Plymouth | +30 |
60 | Greater Manchester North | -11 |
61 | Leeds | -26 |
61 | Perth & Kinross and Sterling | +41 |
63 | Southend-on-Sea | +22 |
64 | Zuid & West Derbyshire | -44 |
65 | Portsmouth | -14 |
66 | Dorset | -23 |
67 | Peterborough | +52 |
68 | Essex | -15 |
69 | Shropshire | -33 |
70 | Medway | -19 |
71 | West Sussex | -48 |
72 | Swansea | +37 |
73 | Bedford | -27 |
74 | Herefordshire | +4 |
75 | Outer London – Noord & Oost | +8 |
76 | Noord-Northamptonshire | +1 |
77 | Wolverhampton | +2 |
78 | Wiltshire | -44 |
79 | West Lothian | +46 |
80 | East Derbyshire | +17 |
81 | South Ayrshire | +26 |
82 | Isle of Anglesey | +6 |
83 | Stoke-on-Trent | +25 |
84 | Inner London – East | +15 |
85 | Angus & Dundee City | +46 |
86 | Wakefield | -55 |
87 | Inner London – West | +14 |
88 | Cardiff & Vale of Glamorgan | +27 |
89 | East Riding of Yorkshire | -73 |
90 | Powys | -21 |
91 | East Merseyside | -20 |
92 | North Nottingham | -5 |
93 | Luton | +23 |
94 | Outer Belfast | -33 |
95 | Lincolnshire | -45 | -45 | Lincolnshire | -45 | -45 | 45 |
96 | East Cumbria | -31 |
97 | Milton Keynes | -40 |
98 | Zuidwest Wales | -6 |
99 | Southampton | +1 |
100 | Greater Manchester South | -42 |
101 | Leicester | +21 |
102 | Nottingham | +8 |
103 | Kent | -58 |
104 | Belfast | -82 |
105 | Norfolk | -29 |
106 | Lancashire | -73 |
107 | Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae, Argyll & Bute | +29 |
108 | Caithness & Sutherland; Ross & Cromarty | +26 |
109 | Brighton & Hove | -35 |
110 | Liverpool | -16 |
111 | Suffolk | -44 |
112 | Shetland-eilanden | -31 |
113 | Thurrock | -22 |
114 | Bridgend & North Port Talbot | -18 |
115 | Blackburn With Darwen | -1 |
116 | Iverness & Nairn & Moray; Badenoch & Strathspey | +16 |
117 | East Sussex | -47 |
118 | East Ayrshire & North Aryshire (Mainland) | +20 |
119 | Torbay | +4 |
120 | North & North East Lincolnshire | -73 |
121 | Monmouthshire & Newport | -3 |
122 | Barnsley, Doncaster & Rotherham | -68 |
123 | Clackmannashire & Fife | +10 |
124 | Isle of Wight | -20 |
125 | Gwent Valleys | -1 |
125 | Somerset | -43 |
127 | Dumfries &Galloway | geen verandering |
128 | Sandwell | -25 |
129 | South Teesside | -36 |
130 | Oost van Noord-Ierland | -91 |
131 | Central Valleys | -10 |
132 | Devon | -46 |
133 | Blackpool | -16 |
134 | West & Zuid van Noord-Ierland | -75 |
135 | Eilean Siar (Western Isles) | -15 |
136 | Noordelijk Noord-Ierland | -68 |
137 | Kingston Upon Hull | -7 |
138 | Bradford | -43 |
Over het onderzoek
In het Uswitch.com studie beoordeelde 138 lokale gebieden (NUTS3 regio’s) op 26 factoren, zoals salarissen, besteedbaar huishoudinkomen, en de kosten van essentiële goederen, met inbegrip van voedsel rekeningen, brandstof kosten en energierekeningen. De studie hield ook rekening met levensstijlkwesties zoals zonuren, werktijden en levensverwachting om een volledig beeld te krijgen van de levenskwaliteit in elke NUTS3-regio.
Voor meer over de methodologie van de studie, lees het volledige persbericht .