Twitterをフォローすると、価格が更新されたときにお知らせします
世界の合成鉄鋼価格・指数(米ドル/トン)
。
月 | 炭素鋼価格 | 炭素鋼指数th | ステンレススチール304価格 | ステンレススチール304指数 |
---|---|---|---|---|
4月-。20 | 614 | 153.9 | 2314 | 123.3 |
Mar-20 | 642 | 160.9 | 2345 | 124.9 |
2-20 | 643 | 161.2 | 2368 | 126.2 |
1-20 | 644 | 161.4 | 2391 | 127.4 |
12-19 | 620 | 155.4 | 2492 | 132.8 |
11-19 | 614 | 153.9 | 2598 | 138.5 |
Oct-19 | 621 | 155.6 | 2622 | 139.7 |
Sep-19 | 645 | 161.7 | 2547 | 135.7 |
Aug-19 | 657 | 164.7 | 2406 | 128.2 |
Jul-19 | 660 | 165.3 | 2381 | 126.9 |
Jun-19 | 668 | 167.4 | 2406 | 128.2 |
5月-19 | 687 | 172.2 | 2476 | 132.0 |
ソース: MEPS Steel Prices & Indices
MEPSコンポジット炭素鋼価格は、3つの地域(EU、アジア、北米)で特定されたフラット&ロングカテゴリーのすべての炭素鋼製品の最低取引価格を加重平均したものです。 この値は、比較のために、各月の初めに有効な為替レートを用いて米ドルに換算されています。 このレートはMEPSの予測にも使用されています。
MEPSのステンレス価格は、3つの地域(EU、アジア、北米)で調査されたフラット&ロングカテゴリーのグレード304の全ステンレス製品の最低取引価格の加重平均から算出され、各月の初めに有効な為替レートを用いて米ドルに換算されます。
Worldsteelprices.comは、これらの価格を使用したことによるいかなる損失に対しても、それが発生した場合には責任を負いません。
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
スチールの取引価格は、アメリカ、カナダ、中国、日本、韓国、台湾、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、スペイン、チェコ共和国、ポーランドについてもMEPS International Steel Reviewに掲載されています。 and Poland in MEPS International Steel Review
Latest Steel Industry News
世界の炭素鋼価格-。 平均取引価格(US$/トン)
月 | 熱延コイル | 熱延板 | 冷延 コイル | 線材(メッシュ) | 構造用セクション & 梁 | 鉄筋 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 545 | 607 | 650 | 562 | 675 | 524 |
Mar-!20 | 591 | 633 | 691 | 570 | 686 | 534 |
Feb-?20 | 585 | 637 | 695 | 571 | 688 | 543 |
Jan-?20 | 591 | 641 | 695 | 576 | 683 | 548 |
Dec-?19 | 558 | 617 | 668 | 565 | 666 | 535 |
Nov-19 | 540 | 609 | 655 | 566 | 669 | 538 |
Oct-19 | 551 | 642 | 661 | 577 | 669 | 547 |
Sep-?19 | 584 | 660 | 684 | 592 | 690 | 568 |
Aug-!19 | 596 | 682 | 691 | 607 | 720 | 577 |
Jul-!19 | 594 | 693 | 684 | 619 | 733 | 594 |
Jun-19 | 596 | 715 | 684 | 632 | 750 | 608 |
May-19 | 625 | 744 | 703 | 647 | 758 | 617 |
Source: MEPS Steel Prices & Indices
価格はすべて工場出荷時のものです。 配送料は含まれていません。
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd..
注:価格は、3つの地域(EU、アジア、北米)で確認された低い取引価格の算術平均を米ドルに換算したものです。 予測にはこのレートを使用しています。
スチールの取引価格は、アメリカ、カナダ、中国、日本、韓国、台湾、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、スペイン、チェコ共和国、ポーランドについてもMEPS International Steel Reviewに掲載されています。 and PolandについてもMEPS International Steel Reviewに掲載されています
北米炭素鋼平均価格($US/tonne)
月 | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-?20 | 594 | 687 | 661 | 631 |
Mar-20 | 687 | 727 | 661 | 645 |
Feb-?20 | 685 | 738 | 661 | 646 |
Jan-20 | 703 | 740 | 661 | 647 |
Dec-?19 | 651 | 707 | 639 | 625 |
Nov-19 | 602 | 674 | 628 | 635 |
Oct-19 | 603 | 749 | 661 | 656 |
Sep-19 | 667 | 793 | 683 | 678 |
Aug-!19 | 686 | 838 | 705 | 679 |
Jul-19 | 648 | 838 | 716 | 700 |
Jun-?19 | 653 | 901 | 750 | 731 |
May-?19 | 726 | 979 | 761 | 743 |
Source: MEPS International Steel Review
価格はすべて工場出荷時のものです。 配送料は含まれていません。
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd..
アジアの炭素鋼平均価格(US$/トン)
月 | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 515 | 559 | 530 | 484 |
Mar-20 | 537 | 576 | 546 | 492 |
Feb-20 | 540 | 578 | 549 | 504 |
Jan-20 | 557 | 587 | 558 | 511 |
Dec-?19 | 543 | 571 | 558 | 508 |
Nov-19 | 538 | 579 | 572 | 510 |
Oct-19 | 551 | 581 | 570 | 510 |
Sep-19 | 559 | 586 | 570 | 527 |
Aug-!19 | 569 | 592 | 575 | 539 |
Jul-19 | 580 | 593 | 580 | 553 |
Jun-?19 | 577 | 594 | 583 | 556 |
May-?19 | 590 | 605 | 603 | 562 |
Source: MEPS International Steel Review
価格はすべて工場出荷時のものです。
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
注:価格は、日本、台湾、韓国、中国で確認された最低取引価格の算術平均から算出されています。各国の通貨で収集され、比較の基礎となる毎月初めに有効な為替レートを用いて米ドルに換算されます。 これらのレートは当社の予測に利用されています。
スチールの取引価格は、中国、日本、台湾、韓国についてもMEPS Internationalで入手可能です。 MEPS International Steel Reviewでは、中国、日本、台湾、韓国の鉄鋼取引価格も掲載されています
Average Europe Carbon Steel Prices (€/tonne)
月 | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-?20 | 481 | 526 | 453 | 418 |
Mar-20 | 492 | 535 | 452 | 417 |
Feb-20 | 480 | 539 | 456 | 432 |
Jan-20 | 459 | 533 | 456 | 436 |
Dec-?19 | 434 | 518 | 451 | 426 |
Nov-19 | 430 | 516 | 447 | 422 |
Oct-19 | 456 | 544 | 434 | |
Sep-19 | 480 | 549 | 478 | 455 |
Aug-?19 | 481 | 557 | 489 | 463 |
Jul-19 | 491 | 572 | 495 | 467 |
Jun-?19 | 497 | 581 | 503 | 480 |
May-?19 | 497 | 585 | 514 | 485 |
Source: MEPS European Steel Review
価格はすべて工場出荷時のものです。 配送料は含まれていません。
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd..
北欧の炭素鋼平均価格(€/トン)
月 | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 507 | 559 | 543 | 487 |
Mar-20 | 507 | 558 | 548 | 487 |
Feb-?20 | 494 | 558 | 556 | 488 |
Jan-20 | 469 | 556 | 558 | 491 |
Dec-?19 | 471 | 562 | 549 | 479 |
Nov-19 | 474 | 570 | 538 | 469 |
Oct-19 | 492 | 589 | 543 | 477 |
Sep-19 | 524 | 614 | 562 | 499 |
Aug-!19 | 530 | 626 | 576 | 506 |
Jul-19 | 535 | 633 | 581 | 511 |
Jun-?19 | 535 | 633 | 592 | 511 |
May-?19 | 543 | 640 | 603 | 513 |
Source: MEPS European Steel Review Supplement
価格はすべて工場出荷時のものです。 Delivery not included.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
India Steel Prices (Rs/tonne)
Monththth | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 |
Mar-?20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 |
Feb-20 | 38800 | 38250 | 32100 | 34400 |
Jan-?20 | 38100 | 37750 | 32900 | 35000 |
12-19 | 35100 | 30700 | 32100 | |
Nov-19 | 34750 | 34250 | 30700 | 32100 |
Oct-19 | 34750 | 34500 | 29700 | 30300 |
Sep-?19 | 35500 | 35300 | 30000 | 30400 |
Aug-19 | 37250 | 36500 | 28900 | 29800 |
Jul-19 | 37250 | 37500 | 32900 | 30900 |
Jun-19 | 40800 | 40500 | 35200 | 34000 |
May-?19 | 41200 | 41000 | 36800 | 35000 |
Source: MEPS India Steel Prices
価格はすべて工場出荷時のものです。 Delivery not included.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
注:インド国内の鉄鋼取引価格は、指定された製品のプライム材について鉄鋼メーカーとサービスセンターが合意した価格に関するものです。 この価格は、顧客とその地域の製鉄所との間で、将来の納入に向けて当月中に交渉された通常の商取引の価格です。 なお、この価格には配送料や地方税は含まれていません。
- Flat Products – Delhi.
- Long Product Prices – Mumbai.
- 熱間圧延ワイドコイル – 2-3mm厚、1.1メートル以上の幅
- 熱間圧延プレート – 15-40mm厚、2.0メートル以上の幅
- 冷間圧延コイル – 0.8mm厚、1.3メートル以上の幅
- 溶融亜鉛メッキコイル – 0.63-0.8mm厚、1.1メートル以上の幅。1メートル、コーティング厚275gm/m2。
- 線材(メッシュ品質) – 直径8-12mm。
- 中断面および梁 – 240mm x 240mm H Beam。
- 鉄筋(変形) – 直径16-20mm。
- マーチャント・バー – 50 x 50mm x 6mm equal angle。
MEPS Developing Markets Steel Reviewでは、ブラジル、ロシア、インド、中国のスチール取引価格も掲載されています
スチールは、世界中のほとんどのエンジニアリングおよび建設企業にとって主要なコスト要素です。 鉄鋼価格は、すべての世界市場で非常に不安定になっています。 その結果、多くの鉄鋼を消費する産業の投入コストは劇的に変動しています。 この状況の影響をより深く理解するために、MEPS International Ltd.は、鉄鋼を重要なコスト項目としている7つの主要産業部門を対象に、月次の鉄鋼購買価格指数の新シリーズを作成しました。 また、12ヶ月先までの予測指数も作成しました。
世界の産業部門別指数 – 鉄鋼価格に基づく 鉄鋼価格に基づく
月 | 建設 | 造船 | 家庭用電化製品 | 機械 |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 100.6 | 81.5 | 80.9 | 93.5 |
Mar-20 | 102.5 | 84.9 | 85.1 | 96.8 |
2-20 | 103.6 | 85.4 | 85.2 | 97.1 |
1-20 | 104.2 | 85.8 | 85.6 | 97.1 |
12-19 | 101.8 | 82.7 | 83.4 | 93.7 |
Nov-19 | 102.1 | 81.8 | 82.7 | 93 |
Oct-19 | 103.7 | 85.8 | 82.8 | 95.3 |
Sep-19 | 107.1 | 88.2 | 84.3 | 98.5 |
Aug-19 | 109.3 | 91.2 | 84.9 | 100.9 |
Jul-19 | 111.9 | 92.6 | 84.5 | 102.2 |
Jun-19 | 114.4 | 95.6 | 85 | 104.4 |
5月-19 | 116.4 | 99.6 | 87 | 107.4 |
Source: MEPS産業購買価格指数
Index – January 2007=100
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.. All Rights Reserved.
MEPS International Industry Sectors
World Raw Material Steel Price Index
となっています。
月 | 原料加重平均 | セミ完成品加重平均 | スクラップ | ビレット |
---|---|---|---|---|
4月20日 | 57.6 | 62.8 | 56.0 | 63.2 |
Mar-20 | 63.6 | 65.6 | 63.0 | 64.6 |
2-20 | 64.2 | 70.7 | 64.3 | 66.7 |
1-20 | 68.8 | 65.5 | 69.6 | 71.9 |
12-19 | 63.5 | 68.1 | 65 | 63.5 |
11-19 | 60.8 | 67.2 | 61.4 | 67.7 |
Oct-19 | 60.6 | 66.8 | 57.7 | 65.5 |
Sep-19 | 63.0 | 67.9 | 62.1 | 66.6 |
Aug-19 | 64.8 | 71.6 | 66.7 | 70.6 |
Jul-19 | 75.3 | 73.7 | 68.3 | 73.6 |
Jun-19 | 75.6 | 74.7 | 68.1 | 73.6 |
5-19 | 74.9 | 77.2 | 72.0 | 74.6 |
Source: MEPS Raw Materials & Semi-Finished Steel Index
Index – Jan 2012 = 100
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
インデックス番号を計算するには、選択した月の価格を開始(基準)値で割ります。 そして、100を掛けます。
例えば、以下のようになります。 指数=(720ドル/500ドル)×100=144となります。 前月比の変化率を計算するには、今月の値を先月の値で割ります。 その後、1を引いて100を掛けます。 例えば、以下のようになります。 増減率 = ((120 / 110) -1) x 100 = +9%。
その他の原料や半製品のスチール価格データについては、MEPS Ferrous Scrap Review & MEPS Semi-Finished Steel Review
World Steel Pricesは、これらの価格を使用したことによるいかなる損失に対しても、それが発生したとしても責任を負いません。
Tweets by WorldSteelPrice
worldsteelprices.com is owned by MEPS International Ltd.
.