| Alta °F | Bassa °F | Alta °C | Bassa °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 45 | Gennaio | 17 | 7 | |
| 68 | 50 | Febbraio | 20 | 10 | |
| 74 | 56 | Marzo | 23 | 13 | |
| 80 | 62 | Aprile | 27 | 17 | |
| 86 | 69 | Maggio | 30 | 21 | |
| 92 | 76 | Giugno | 33 | 24 | |
| 94 | 77 | Luglio | 34 | 25 | |
| 95 | 77 | Agosto | 35 | 25 | |
| 90 | 74 | Settembre | 32 | 23 | |
| 83 | 64 | Ottobre | 28 | 18 | |
| 73 | 54 | novembre | 23 | 12 | |
| 66 | 49 | dicembre | 19 | 9 | |
| 80 | 63 | Anno | 27 | 17 |
| High °F | Low °F | High °C | Low °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 43 | Gennaio | 17 | 6 | |
| 66 | 47 | Febbraio | 19 | 8 | |
| 73 | 53 | Marzo | 23 | 11 | |
| 80 | 59 | Aprile | 26 | 15 | |
| 86 | 68 | Maggio | 30 | 20 | |
| 91 | 73 | Giugno | 33 | 23 | |
| 94 | 75 | Luglio | 34 | 24 | |
| 95 | 75 | Agosto | 35 | 24 | |
| 90 | 70 | Settembre | 32 | 21 | |
| 82 | 61 | Ottobre | 28 | 16 | |
| 73 | 52 | novembre | 23 | 11 | |
| 64 | 45 | dicembre | 18 | 7 | |
| 80 | 60 | Anno | 27 | 16 |
Giorni di caldo a Houston
Giorni di 90-più gradi Fahrenheit sono comuni per tutta l’estate a Houston, mentre le notti raramente sono più fresche di 70 gradi. In media, quattro giorni in luglio e agosto vedono la temperatura superare i 99 gradi.
Le massime diurne di 80 gradi possono verificarsi in qualsiasi mese dell’anno a Houston, mentre la maggior parte delle notti rimane sopra i 50 gradi.
| 70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
||
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 9 | 1 | 0 | |
| Febbraio | 12 | 2 | 0 | |
| Marzo | 21 | 6 | 0 | |
| Aprile | 27 | 16 | 1 | |
| Maggio | 31 | 28 | 7 | |
| Giugno | 30 | 30 | 30 | 21 |
| Luglio | 31 | 31 | 26 | |
| Agosto | 31 | 31 | 27 | |
| Settembre | 30 | 29 | 17 | |
| Ottobre | 29 | 20 | 3 | |
| Novembre | 19 | 7 | 0 | |
| Dicembre | 11 | 1 | 0 | |
| Anno | 282 | 201 | 102 |
| 50 °F 10 °C |
60 °F 16 °C |
70 °F 21 °C |
|
|---|---|---|---|
| Gennaio | 7 | 2 | 0 |
| Febbraio | 9 | 3 | 0 |
| Marzo | 18 | 8 | 1 |
| Aprile | 25 | 15 | 4 |
| Maggio | 31 | 27 | 12 |
| Giugno | 30 | 30 | 25 |
| Luglio | 31 | 31 | 30 |
| Agosto | 31 | 31 | 29 |
| Settembre | 30 | 27 | 19 |
| Ottobre | 27 | 17 | 5 |
| Novembre | 17 | 7 | 1 |
| Dicembre | 9 | 4 | 0 |
| Anno | 265 | 201 | 127 |
Quante volte Houston ha temperature fredde
Houston ha una media di 10 notti all’anno in cui la temperatura scende a zero. Questo può accadere in qualsiasi momento da dicembre a marzo. Normalmente non scende mai sotto i 21 °F, però.
Anche dopo le notti più fredde, Houston di solito si riscalda sopra lo zero durante il giorno.