Seguici su Twitter per essere avvisato quando i prezzi vengono aggiornati
Prezzo e indice globale dell’acciaio composito (US$/tonnellata)
Month | PREZZO ACCIAIO AL CARBONIO | INDICE ACCIAIO AL CARBONIO | PREZZO ACCIAIO INOX 304 | INDICE ACCIAIO INOX 304 | |
---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 614 | 153.9 | 2314 | 123.3 | |
Mar-20 | 642 | 160.9 | 2345 | 124.9 | |
Feb-20 | 643 | 161.2 | 2368 | 126.2 | |
Jan-20 | 644 | 161.4 | 2391 | 127.4 | |
Dic-19 | 620 | 155.4 | 2492 | 132.8 | |
Nov-19 | 614 | 153.9 | 2598 | 138.5 | |
Ott-19 | 621 | 155.6 | 2622 | 139.7 | |
Sep-19 | 645 | 161.7 | 2547 | 135.7 | |
Aug-19 | 657 | 164.7 | 2406 | 128.2 | |
Lug-19 | 660 | 165.3 | 2381 | 126.9 | |
Jun-19 | 668 | 167.4 | 2406 | 128.2 | |
Maggio-19 | 687 | 172.2 | 2476 | 132.0 |
Fonte: MEPS Steel Prices & Indici
I prezzi compositi dell’acciaio al carbonio MEPS si basano su una media ponderata dei valori bassi delle transazioni per tutti i prodotti in acciaio al carbonio nelle categorie di lunghezza & piatta, identificate in tre regioni (UE, Asia e Nord America). I valori sono convertiti in dollari USA per fornire una base di confronto, utilizzando i tassi di cambio validi all’inizio di ogni mese. Questi tassi sono utilizzati per le previsioni MEPS. L’indice si basa su gennaio 1997 = 100.
I prezzi dell’acciaio inossidabile MEPS sono calcolati a partire da una media ponderata dei valori bassi delle transazioni per tutti i prodotti in acciaio inossidabile di grado 304 nelle categorie piatte & lunghe ricercate in tre regioni (UE, Asia e Nord America) e convertiti in dollari USA utilizzando i tassi di cambio in vigore all’inizio di ogni mese. I valori dell’indice si basano su dati ricercati nell’aprile 1997 = 100.
Worldsteelprices.com non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi perdita derivante dall’uso di questi prezzi, comunque essa possa verificarsi.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
I prezzi delle transazioni di acciaio sono disponibili anche per USA, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca e Polonia in MEPS International Steel Review, e Polonia nella MEPS International Steel Review
Le ultime notizie sull’industria dell’acciaio
Prezzi mondiali dell’acciaio al carbonio – Prezzo medio di transazione ($US/tonnellata)
Mese | Bobina laminata a caldo | Lastra laminata a caldo | Laminati a freddo Coil | Barra d’acciaio (mesh) | Sezioni strutturali & Travi | Rebar |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 545 | 607 | 650 | 562 | 675 | 524 |
Mar-20 | 591 | 633 | 691 | 570 | 686 | 534 |
Feb-20 | 585 | 637 | 695 | 571 | 688 | 543 |
Jan-20 | 591 | 641 | 695 | 576 | 683 | 548 |
Dicembre-19 | 558 | 617 | 668 | 565 | 666 | 535 |
Nov-19 | 540 | 609 | 655 | 566 | 669 | 538 |
Ott-19 | 551 | 642 | 661 | 577 | 669 | 547 |
Sep-19 | 584 | 660 | 684 | 592 | 690 | 568 |
Aug-19 | 596 | 682 | 691 | 607 | 720 | 577 |
Lug-19 | 594 | 693 | 684 | 619 | 733 | 594 |
Jun-19 | 596 | 715 | 684 | 632 | 750 | 608 |
Maggio-19 | 625 | 744 | 703 | 647 | 758 | 617 |
Fonte: MEPS Steel Prices & Indici
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Nota: I prezzi sono una media aritmetica dei valori di transazione bassi identificati in tre regioni (UE, Asia e Nord America), convertiti in dollari USA. Questi tassi sono utilizzati per le nostre previsioni.
I prezzi delle transazioni di acciaio sono disponibili anche per USA, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca e Polonia nel MEPS International Steel Review, e Polonia nella MEPS International Steel Review
Prezzi medi dell’acciaio al carbonio in Nord America ($US/tonnellata)
Mese | Bobina del freno a mano | Piastra del freno a mano | Barra del freno | |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 594 | 687 | 661 | 631 |
Mar-20 | 687 | 727 | 661 | 645 |
Feb-20 | 685 | 738 | 661 | 646 |
Gennaio-20 | 703 | 740 | 661 | 647 |
Dicembre-19 | 651 | 707 | 639 | 625 |
Nov-19 | 602 | 674 | 628 | 635 |
Ott-19 | 603 | 749 | 661 | 656 |
Sep-19 | 667 | 793 | 683 | 678 |
Aug-19 | 686 | 838 | 705 | 679 |
Lug-19 | 648 | 838 | 716 | 700 |
Jun-19 | 653 | 901 | 750 | 731 |
Maggio-19 | 726 | 979 | 761 | 743 |
Fonte: MEPS International Steel Review
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 di MEPS International Ltd.
Prezzi medi dell’acciaio al carbonio in Asia ($US/tonnellata)
Mese | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 515 | 559 | 530 | 484 |
Mar-20 | 537 | 576 | 546 | 492 |
Feb-20 | 540 | 578 | 549 | 504 |
Gennaio-20 | 557 | 587 | 558 | 511 |
Dicembre-19 | 543 | 571 | 558 | 508 |
Nov-19 | 538 | 579 | 572 | 510 |
Ott-19 | 551 | 581 | 570 | 510 |
Sep-19 | 559 | 586 | 570 | 527 |
Aug-19 | 569 | 592 | 575 | 539 |
Lug-19 | 580 | 593 | 580 | 553 |
Jun-19 | 577 | 594 | 583 | 556 |
Maggio-19 | 590 | 605 | 603 | 562 |
Fonte: MEPS International Steel Review
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Nota: I prezzi sono derivati da una media aritmetica dei valori bassi delle transazioni identificati in Giappone, Taiwan, Corea del Sud e Cina – raccolti nelle valute nazionali e convertiti in dollari USA utilizzando i tassi di cambio validi all’inizio di ogni mese per fornire una base di confronto. Questi tassi sono utilizzati per le nostre previsioni.
I prezzi delle transazioni in acciaio sono disponibili anche per Cina, Giappone, Taiwan e Corea del Sud nella MEPS International Steel Review
Prezzi medi dell’acciaio al carbonio in Europa (€/tonnellata)
Mese | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 481 | 526 | 453 | 418 |
Mar-20 | 492 | 535 | 452 | 417 |
Feb-20 | 480 | 539 | 456 | 432 |
Jan-20 | 459 | 533 | 456 | 436 |
Dec-19 | 434 | 518 | 451 | 426 |
Nov-19 | 430 | 516 | 447 | 422 |
Ott-19 | 456 | 544 | 456 | 434 |
Sep-19 | 480 | 549 | 478 | 455 |
Aug-19 | 481 | 557 | 489 | 463 |
Lug-19 | 491 | 572 | 495 | 467 |
Jun-19 | 497 | 581 | 503 | 480 |
Maggio-19 | 497 | 585 | 514 | 485 |
Fonte: MEPS European Steel Review
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Prezzi medi dell’acciaio al carbonio nordico (€/t)
Mese | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 507 | 559 | 543 | 487 |
Mar-20 | 507 | 558 | 548 | 487 |
Feb-20 | 494 | 558 | 556 | 488 |
Gennaio-20 | 469 | 556 | 558 | 491 |
Dec-19 | 471 | 562 | 549 | 479 |
Nov-19 | 474 | 570 | 538 | 469 |
Ott-19 | 492 | 589 | 543 | 477 |
Sep-19 | 524 | 614 | 562 | 499 |
Aug-19 | 530 | 626 | 576 | 506 |
Lug-19 | 535 | 633 | 581 | 511 |
Jun-19 | 535 | 633 | 592 | 511 |
Maggio-19 | 543 | 640 | 603 | 513 |
Fonte: MEPS European Steel Review Supplement
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Prezzi acciaio India (Rs/tonnellata)
Mese | HR COIL | HR PLATE | WIRE ROD | REBAR | |
---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 | |
Mar-20 | 38200 | 38150 | 29300 | 33700 | |
Feb-20 | 38800 | 38250 | 32100 | 34400 | |
Jan-20 | 38100 | 37750 | 32900 | 35000 | |
Dic-19 | 35100 | 35100 | 35100 | 30700 | 32100 |
Nov-19 | 34750 | 34250 | 30700 | 32100 | |
Oct-19 | 34750 | 34500 | 29700 | 30300 | |
Sep-19 | 35500 | 35300 | 30000 | 30400 | |
Agosto-19 | 37250 | 36500 | 28900 | 29800 | |
Luglio-19 | 37250 | 37500 | 32900 | 30900 | |
Jun-19 | 40800 | 40500 | 35200 | 34000 | |
Maggio-19 | 41200 | 41000 | 36800 | 35000 |
Fonte: MEPS India Steel Prices
Tutti i prezzi sono venduti franco fabbrica. Consegna non inclusa.
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Nota: I prezzi delle transazioni di acciaio nazionali indiane si riferiscono a quelli concordati da produttori di acciaio e centri di servizio per la materia prima nei prodotti specificati. I prezzi si riferiscono a transazioni commerciali regolari tra i clienti e le loro acciaierie locali, negoziate durante il mese corrente per consegne future. Le spese di consegna e le tasse locali non sono incluse nei prezzi quotati. I contratti a lungo termine stipulati nel mercato interno o gli accordi per lotti di acciaio importato sono specificamente esclusi dalla nostra valutazione indipendente dei prezzi.
- Prodotti piatti – Delhi.
- Prezzi dei prodotti lunghi – Mumbai.
- Hot-Rolled Wide Coil – 2-3mm di spessore, larghezza oltre 1,1 metri.
- Hot-Rolled Plates – 15-40mm di spessore, larghezza oltre 2,0 metri.
- Cold-Rolled Coils – 0,8mm di spessore, larghezza oltre 1,3 metri.
- Hot Dipped Galvanised Coils – 0,63-0,8mm di spessore, larghezza oltre 1.1 metro, spessore del rivestimento 275 gm/m2.
- Filo di ferro (qualità della maglia) – diametro 8-12mm.
- Sezioni medie e travi – trave ad H 240mm x 240mm.
- Barra di rinforzo (deformata) – diametro 16-20mm.
- Barra mercantile – 50 x 50mm x 6mm angolo uguale.
I prezzi delle transazioni di acciaio sono disponibili anche per Brasile, Russia, India e Cina nel MEPS Developing Markets Steel Review
L’acciaio è un elemento di costo importante per la maggior parte delle imprese di ingegneria e costruzione in tutto il mondo. I prezzi dell’acciaio sono diventati estremamente volatili in tutti i mercati globali. Di conseguenza, i costi di input per molte industrie che consumano acciaio hanno fluttuato drammaticamente. Per fornire una maggiore comprensione dell’impatto di questa situazione, MEPS International Ltd. ha creato una nuova serie di indici mensili dei prezzi di acquisto dell’acciaio per sette settori industriali chiave che hanno l’acciaio come importante voce di costo. Sono stati sviluppati anche degli indici previsionali per un periodo di dodici mesi.
Indice mondiale del settore industriale – Basato sui prezzi dell’acciaio
Mese | Costruzione | Costruzione navale | Elettrodomestici | Macchinari | |
---|---|---|---|---|---|
Apr-20 | 100.6 | 81.5 | 80.9 | 93.5 | |
Mar-20 | 102.5 | 84.9 | 85.1 | 96.8 | |
Feb-20 | 103.6 | 85.4 | 85.2 | 97.1 | |
Jan-20 | 104.2 | 85.8 | 85.6 | 97.1 | |
Dic-19 | 101.8 | 82.7 | 83.4 | 93.7 | |
Nov-19 | 102.1 | 81.8 | 82.7 | 93 | |
Oct-19 | 103.7 | 85.8 | 82.8 | 95.3 | |
Sep-19 | 107.1 | 88.2 | 84.3 | 98.5 | |
Aug-19 | 109.3 | 91.2 | 84.9 | 100.9 | |
Lug-19 | 111.9 | 92.6 | 84.5 | 102.2 | |
Jun-19 | 114.4 | 95.6 | 85 | 104.4 | |
Maggio-19 | 116.4 | 99.6 | 87 | 107.4 |
Fonte: MEPS Industrial Purchasing Price Index
Index – Gennaio 2007=100
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Settori industriali MEPS International
Indice mondiale dei prezzi delle materie prime in acciaio
Mese | Media ponderata della materia prima | Semi-Media ponderata del materiale finito | Rottame | Billet |
---|---|---|---|---|
Apr-20 | 57.6 | 62.8 | 56.0 | 63.2 |
Mar-20 | 63.6 | 65.6 | 63.0 | 64.6 |
Feb-20 | 64.2 | 70.7 | 64.3 | 66.7 |
Gennaio-20 | 68.8 | 65.5 | 69.6 | 71.9 |
Dic-19 | 63.5 | 68.1 | 65 | 63.5 |
Nov-19 | 60.8 | 67.2 | 61.4 | 67.7 |
Oct-19 | 60.6 | 66.8 | 57.7 | 65.5 |
Sep-19 | 63.0 | 67.9 | 62.1 | 66.6 |
Aug-19 | 64.8 | 71.6 | 66.7 | 70.6 |
Lug-19 | 75.3 | 73.7 | 68.3 | 73.6 |
Jun-19 | 75.6 | 74.7 | 68.1 | 73.6 |
Maggio-19 | 74.9 | 77.2 | 72.0 | 74.6 |
Fonte: MEPS Raw Materials & Indice Acciaio Semilavorato
Index – Gennaio 2012 = 100
Copyright © 2020 by MEPS International Ltd.
Per calcolare un numero di indice, dividere il prezzo del mese selezionato per il valore iniziale (base). Poi moltiplicare per 100.
Per esempio: Numero indice = ($720 / $500) x 100 = 144. Per calcolare la variazione percentuale mese per mese, dividete il valore di questo mese per il valore del mese scorso. Poi sottrarre 1 e moltiplicare per 100. Per esempio: Cambiamento percentuale = ((120 / 110) -1) x 100 = +9%.
Per ulteriori dati sui prezzi delle materie prime e dei semilavorati in acciaio si veda MEPS Ferrous Scrap Review & MEPS Semi-Finished Steel Review
World Steel Prices non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti dall’uso di questi prezzi.
Tweets by WorldSteelPrice