Stagione | Giorni | Ore | |
---|---|---|---|
1 febbraio – 28 febbraio** | Venerdì – Domenica | Ingresso a tempo: 10 am – 1:15 pm e 1:45 pm – 4 pm | |
March 1 – April 30** | Tuesday – Sunday | 10 am – 4 pm | |
May 1 – October 31 | Wednesday – Sunday | Timed entry: 10 am – 1:15 pm e 1:45 pm – 5 pm | |
Novembre 1 – 13 | Mercoledì – Domenica | Ingresso a tempo: 10 am – 1:15 pm e 1:45 pm – 4 pm | |
14 novembre – 30 gennaio | Chiuso per la stagione |
*Il Museo è chiuso tutto il mese di gennaio e lunedì – giovedì di febbraio.
**Chiuso il lunedì e il martedì, eccetto il Memorial Day e il 4 luglio.
Parcheggio a pagamento
Biglietti gratuiti disponibili per il museo sulla pagina degli eventi. C’è una tassa di parcheggio per il parco.
Stagione | Giorni | Tassa | |
---|---|---|---|
Febbraio – Aprile & Ottobre – Dicembre | Giornaliero | $5 per auto | |
Maggio – Settembre | Lunedì – Venerdì | $5 per auto | |
Marzo – Settembre | Fine settimana | $5 per auto | |
Luglio – Dicembre | Primo mercoledì del mese | GRATIS | |
Festività | Memorial Day, 4 luglio, Labor Day | $5 per auto |
2021 Chiuso per ferie
Labor Day, lunedì 6 settembre
Columbus Day, lunedì, 11 ottobre
Giornata del Ringraziamento, giovedì 25 novembre
Giornata dopo il Ringraziamento, venerdì 26 novembre
Vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre
Giornata di Natale, venerdì 25 dicembre
Chiuso dal 1 al 31 gennaio 2021