ALA Library Fact Sheet 22
Questa scheda informativa elenca le prime 100 biblioteche più grandi degli Stati Uniti per volumi posseduti.
Per le liste delle sole biblioteche pubbliche più grandi, vedi ALA Library Fact Sheet 13 – The Nation’s Largest Public Libraries: Top 25 Rankings, che elenca le prime 25 biblioteche pubbliche degli Stati Uniti per popolazione servita, per collezione di biblioteche, per circolazione, e per visite alla biblioteca.
Vedi sotto per le definizioni di “volume” sia per le biblioteche pubbliche che per quelle accademiche (college e università).
Numero | Fonte | Nome della biblioteca | Volumi Held | |
---|---|---|---|---|
1 | Library of Congress | 34,528,818 | ||
2 | P+A | Boston Public Library (Branches + Research Collections) | 19,090.261 | |
3 | A | Harvard University | 16,832.952 | |
4 | P+A | New York Public Library (Branches + Research Collections) | 16.342,365 | |
5 | A | Università dell’Illinois – Urbana-Champaign | 13.158.748 | |
6 | A | Yale University | 12,787.962 | |
7 | A | Università della California – Berkeley | 11.545.418 | |
8 | A | Università della Columbia | 11,189,036 | |
9 | A | Università del Michigan | 10,778,736 | |
10 | A | Università del Texas – Austin | 9,990.941 | |
11 | A | Università di Chicago | 9,837.021 | |
12 | A | Università della California – Los Angeles | 9.151,964 | |
13 | P | Biblioteca pubblica di Cincinnati & Hamilton County | 8,819.759 | |
14 | A | Università dell’Indiana | 8.677,974 | |
15 | S | Stanford University | 8.500.000 | |
16 | A | Università del Wisconsin – Madison | 8,421.198 | |
17 | A | Cornell University | 8.173.778 | |
18 | A | Princeton University | 7,226.744 | |
19 | A | Università di Washington | 7.203.156 | |
20 | A | Università del Minnesota | 7,111,311 | |
21 | P | Detroit Public Library | 7,070.433 | |
22 | A | Università del North Carolina – Chapel Hill | 7.012,787 | |
23 | P | County of Los Angeles Public Library | 6.795.552 | |
24 | P | Queens Borough Public Library | 6,544.609 | |
25 | P | Los Angeles Public Library | 6.459.552 | |
26 | A | Università della Pennsylvania | 6,438.305 | |
27 | A | Duke University | 6.174.814 | |
28 | A | Ohio State University | 6,161.657 | |
29 | A | Università di Pittsburgh | 6.148.036 | |
30 | A | Università dell’Arizona | 5,998.148 | |
31 | P | Chicago Public Library | 5,790.289 | |
32 | A | Università dell’Oklahoma | 5.662,666 | |
33 | A | Michigan State University | 5.609.761 | |
34 | A | Università della Virginia | 5.607,915 | |
35 | P | San Diego Public Library | 5.535.415 | |
36 | A | Università dello Iowa | 5.490,825 | |
37 | A | Pennsylvania State University | 5.441.121 | |
38 | A | New York University | 5.382,424 | |
39 | A | Northwestern University | 5.047.970 | |
40 | P | Free Library Of Philadelphia | 5,043.943 | |
41 | P | Dallas Public Library | 4,972.494 | |
42 | P | Hennepin County Library | 4.961.514 | |
43 | A | Università della Georgia | 4,810.192 | |
44 | A | Rutgers University | 4.722.407 | |
45 | A | Università del Colorado | 4,681.261 | |
46 | A | Texas A&M Università | 4.577,498 | |
47 | A | Arizona State University | 4.497.114 | |
48 | A | Università della Florida | 4.414,450 | |
49 | A | Università di Cincinnati | 4.379.445 | |
50 | A | North Carolina State University | 4,332.899 | |
51 | A | Washington University – St. Louis | 4.323.958 | |
52 | A | Università del Kansas | 4.318,644 | |
53 | A | Brigham Young University | 4.292.056 | |
54 | P | Cleveland Public Library | 4.273,202 | |
55 | P | Brooklyn Public Library | 4.233.304 | |
56 | A | Brown University | 4.187,257 | |
57 | A | University of Southern California | 4.180.515 | |
58 | A | University of California – Davis | 4,175.047 | |
59 | A | Tulane University | 4.155.793 | |
60 | A | Louisiana State University | 4,128.626 | |
61 | A | Università del Connecticut | 4,096.396 | |
62 | P | King County Library System | 4.044,907 | |
63 | A | State University of New York – Buffalo | 4.029.865 | |
64 | A | Temple University | 3.990,379 | |
65 | A | Università del Sud Carolina | 3.963,958 | |
66 | A | Università del Maryland | 3.930.013 | |
67 | A | Università del Kentucky | 3.915,579 | |
68 | A | Università della California – San Diego | 3.830.802 | |
69 | A | Università di Rochester | 3,826.916 | |
70 | P | Sistema bibliotecario pubblico statale delle Hawaii | 3.776,405 | |
71 | A | Johns Hopkins University | 3.701,215 | |
72 | A | Università del Massachusetts – Amherst | 3.697.796 | |
73 | P | Miami-Dade Public Library System | 3,674.651 | |
74 | A | Università di Notre Dame | 3.673.092 | |
75 | A | Wayne State University | 3,655.805 | |
76 | A | Emory University | 3.619.813 | |
77 | A | Università delle Hawaii | 3.602,058 | |
78 | A | Università del Missouri – Columbia | 3.561,607 | |
79 | A | Università dell’Alabama | 3.533.794 | |
80 | A | Vanderbilt University | 3.531,208 | |
81 | A | Università del Nebraska – Lincoln | 3,500.601 | |
82 | P | Divisione Biblioteche della Contea di Broward | 3.477.312 | |
83 | A | Università di Auburn | 3,472.547 | |
84 | A | Oklahoma State University | 3.468.428 | |
85 | A | Georgetown University | 3,461.170 | |
86 | A | Università dello Utah | 3.441.965 | |
87 | A | Università del Nuovo Messico | 3,430.200 | |
88 | P | Biblioteca Pubblica del Medio Continente | 3.419,516 | |
89 | P | Allen County Public Library | 3.412.830 | |
90 | P | Saint Louis Public Library | 3.352,775 | |
91 | A | Università di Miami | 3.348,622 | |
92 | A | Università del Tennessee – Knoxville | 3.330.181 | |
93 | A | Università di Siracusa | 3,291.384 | |
94 | P | Cuyahoga County Public Library | 3.252.456 | |
95 | A | Università della California – Irvine | 3,223.679 | |
96 | P | Buffalo & Erie County Public Library | 3,211.709 | |
97 | A | Southern Illinois University – Carbondale | 3.203,455 | |
98 | A | MIT/Massachusetts Institute of Technology | 3,119,157 | |
99 | A | Università della California – Riverside | 3,066.630 | |
100 | P | Houston Public Library | 3.061,773 |
Fonti
L=Library of Congress – Annual Report, FY 2011 – Annual Report of the Librarian of Congress: For the Fiscal Year Ending September 30, 2011. Membro dell’Associazione delle biblioteche di ricerca (ARL http://www.arl.org).
A= Statistiche ARL 2009-10. Associazione delle biblioteche di ricerca (ARL).
P= PLAmetrics (FY 2011). Public Library Association (PLA, una divisione dell’American Library Association).
P+A= PLAmetrics (FY 2011) più ARL Statistics 2009-10: Sia la Boston Public Library che la New York Public Library appaiono in entrambi i rapporti, riportando il loro numero di collezione della biblioteca pubblica nel primo e il loro numero di collezione della biblioteca di ricerca nel secondo. Per l’accuratezza nel conteggio del vero patrimonio di queste istituzioni, questi numeri di collezione sono stati aggiunti insieme.
S= Stanford Facts: Biblioteche & Informatica. Ex membro dell’ARL.
Gli utenti devono essere consapevoli che le collezioni delle biblioteche pubbliche e delle biblioteche accademiche sono dissimili.
Lo studio delle biblioteche accademiche ARL prende la sua definizione di volume dalla National Information Standards Organization (NISO): Una singola unità fisica di qualsiasi opera stampata, dattiloscritta, scritta a mano, ciclostilata o elaborata, distinta da altre unità da una rilegatura separata, un involucro, una cartella o altra chiara distinzione, che è stata catalogata, classificata e resa pronta all’uso, e che è tipicamente l’unità usata per addebitare le transazioni di circolazione. O un volume seriale è rilegato, o comprende i numeri seriali che sarebbero rilegati insieme se la biblioteca rilegasse tutti i seriali. L’ARL ha modificato l’interpretazione delle definizioni standard per rispondere alle domande poste dal personale delle biblioteche di vari istituti membri che completano il sondaggio e con il feedback del Comitato Statistiche e Valutazione dell’ARL (PDF; pagina 98). Includere i duplicati e i volumi rilegati dei periodici. Ai fini di questo questionario, i seriali rilegati non classificati disposti in ordine alfabetico sono considerati classificati. Escludere microforme, mappe, materiali non stampati e articoli non catalogati. Includere i volumi di documenti governativi che sono accessibili attraverso i cataloghi della biblioteca, indipendentemente dal fatto che siano o meno accantonati separatamente. Includere le unità e-book, purché questi libri elettronici siano di proprietà o in leasing e siano stati catalogati dalla tua biblioteca. Includere i libri elettronici acquistati tramite fornitori come NetLibrary® o Books 24×7, e gli e-book che fanno parte di servizi aggregati. Includere i singoli titoli di set di e-book che sono trattati come fonti di riferimento individuali. Includere libri elettronici digitalizzati a livello locale e tesi e dissertazioni elettroniche. Includere i volumi acquistati collettivamente dove il costo è condiviso al momento dell’acquisto.
Il rapporto PLAmetrics public library definisce “holdings” sul suo foglio di lavoro (PDF): Per lo scopo di questo servizio di dati, il patrimonio sarà definito come il numero di articoli catalogati (numero di articoli, non numero di titoli). Include materiale stampato (inclusi i periodici), libri elettronici, materiali audio e video acquisiti come parte della collezione e catalogati, se acquistati, affittati, concessi in licenza, o donati come regali.
NOTA: Le versioni precedenti di questa scheda informativa sono accessibili tramite la Internet Archive Wayback Machine utilizzando l’URL originale <http://www.ala.org/library/fact22.html>.