High °F | Low °F | High °C | Low °C | |
---|---|---|---|---|
63 | 45 | Januar | 17 | 7 |
68 | 50 | Februar | 20 | 10 |
74 | 56 | März | 23 | 13 |
80 | 62 | April | 27 | 17 |
86 | 69 | Mai | 30 | 21 |
92 | 76 | Juni | 33 | 24 |
94 | 77 | Juli | 34 | 25 | 95 | 77 | August | 35 | 25 |
90 | 74 | September | 32 | 23 | 83 | 64 | Oktober | 28 | 18 |
73 | 54 | November | 23 | 12 | 66 | 49 | Dezember | 19 | 9 |
80 | 63 | Jahr | 27 | 17 |
High °F | Low °F | High °C | Low °C | |
---|---|---|---|---|
63 | 43 | Januar | 17 | 6 |
66 | 47 | Februar | 19 | 8 |
73 | 53 | März | 23 | 11 |
80 | 59 | April | 26 | 15 |
86 | 68 | Mai | 30 | 20 | 91 | 73 | Juni | 33 | 23 |
94 | 75 | Juli | 34 | 24 | 95 | 75 | August | 35 | 24 |
90 | 70 | September | 32 | 21 | 82 | 61 | Oktober | 28 | 16 |
73 | 52 | November | 23 | 11 |
64 | 45 | Dezember | 18 | 7 |
80 | 60 | Jahr | 27 | 16 |
Tage mit heißem Wetter in Houston
Tage mit 90-plus Grad Fahrenheit sind den ganzen Sommer über in Houston üblich, während die Nächte selten kühler als 70 Grad werden. An durchschnittlich vier Tagen im Juli und August steigt die Temperatur auf über 99 Grad.
Tageshöchsttemperaturen von über 80 Grad sind in Houston in jedem Monat des Jahres möglich, während die Nächte meist über 50 Grad bleiben.
70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
|
---|---|---|---|
Januar | 9 | 1 | 0 |
Februar | 12 | 2 | 0 |
März | 21 | 6 | 0 |
April | 27 | 16 | 1 |
Mai | 31 | 28 | 7 |
Juni | 30 | 30 | 21 |
Juli | 31 | 31 | 26 |
August | 31 | 31 | 27 |
September | 30 | 29 | 17 |
Oktober | 29 | 20 | 3 | November | 19 | 7 | 0 |
Dezember | 11 | 1 | 0 |
Jahr | 282 | 201 | 102 |
50 °F 10 °C |
60 °F 16 °C |
70 °F 21 °C |
|
---|---|---|---|
Januar | 7 | 2 | 0 |
Februar | 9 | 3 | 0 |
März | 18 | 8 | 1 |
April | 25 | 15 | 4 |
Mai | 31 | 27 | 12 |
Juni | 30 | 30 | 25 |
Juli | 31 | 31 | 30 |
August | 31 | 31 | 29 |
September | 30 | 27 | 19 |
Oktober | 27 | 17 | 5 |
November | 17 | 7 | 1 |
Dezember | 9 | 4 | 0 |
Jahr | 265 | 201 | 127 |
Wie oft hat Houston kalte Temperaturen
Houston bekommt durchschnittlich 10 Nächte im Jahr, in denen die Temperatur auf den Gefrierpunkt fällt. Dies kann jederzeit von Dezember bis März passieren. Normalerweise sinkt die Temperatur jedoch nie unter 21 °F.
Auch nach den kältesten Nächten erwärmt sich Houston tagsüber meist auf über den Gefrierpunkt.