Dans le monde d’aujourd’hui, il existe de nombreux appareils parmi lesquels les gens peuvent choisir, et cela peut être décourageant si vous essayez de mettre et de construire pour la meilleure expérience sur tous les appareils. Cependant, lors de la conception de sites Web et d’appareils mobiles, il est important de connaître les dimensions et les résolutions des écrans de téléphone les plus populaires afin de pouvoir adapter votre conception à l’écran de vos spectateurs. Un site Web optimisé et réactif facilite la circulation des utilisateurs et, au final, plaît à votre public.
Dimensions de l’écran du téléphone par rapport à la zone de visualisation
Lorsque vous achetez un appareil, la taille de l’écran et la résolution spécifiées dans les spécifications sont souvent affichées. La sensibilité de l’écran est la mesure de la diagonale de l’écran en pouces. Il ne faut pas la confondre avec la résolution, qui est le nombre de pixels sur l’écran, souvent affichée en termes de largeur dans la hauteur (c’est-à-dire 1024×768). Comme des appareils de même taille d’écran peuvent avoir des résolutions très différentes, les développeurs utilisent des fenêtres d’affichage lorsqu’ils créent des pages mobiles faciles à utiliser. Les fenêtres d’affichage ont des versions plus petites de la résolution, ce qui permet d’afficher les sites Web sur différents appareils de manière plus cohérente. Les fenêtres d’affichage sont souvent plus standardisées et ont une résolution inférieure à la résolution.
Bien que les écrans des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables soient horizontaux (plus hauts), de nombreux appareils mobiles peuvent être tournés pour afficher les sites en orientation horizontale et verticale (plus hauts que la largeur). Cela signifie que les concepteurs et les développeurs doivent concevoir en tenant compte de ces différences. Alors que les écrans des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables sont horizontaux (plus hauts), de nombreux appareils mobiles peuvent être tournés pour afficher les sites en orientation horizontale et verticale (plus haute que la largeur). Cela signifie que les concepteurs et les développeurs doivent concevoir en tenant compte de ces différences.
Vous avez besoin d’aide pour déterminer si votre site est réactif ? Utilisez notre outil gratuit responsive viewport.
Codage pour différentes dimensions d’écran de téléphone
Il serait presque impossible pour les entreprises de concevoir chaque appareil individuellement. Au lieu de cela, les développeurs regroupent souvent les projets responsive :
Groupez les styles selon les tailles les plus courantes pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Dans ce cas, tout ce qui est plus grand que 7 pouces est généralement affiché avec une résolution de bureau ou… Utiliser des points d’arrêt (définis par la largeur des pixels, que l’affichage ajustera en fonction de la taille de l’écran) en fonction du design et de l’emplacement. Parfois, le développeur peut combiner les deux méthodes s’il le juge nécessaire. Il est recommandé de commencer par regrouper les tailles d’appareils typiques.
Si vous êtes un développeur et que vous souhaitez créer les styles nécessaires pour travailler avec un style mobile ou réactif, nous avons inclus ci-dessous un fragment de CSS qui peut vous aider. Il est important de noter que ces points d’arrêt ne sont pas fixes pour tous les sites et ne doivent être utilisés que comme guide pour commencer :
Exemples:
media and (Maximum width: 991 pixels) { ** "The beginning of great styles of pills}media and (maximum width: 767 pixels) { ** The beginning of medium styles of pills}screen @media and (maximum width: 479px) { ** "The beginning of phone styles}
Quelles sont les dimensions d’écran les plus populaires ?
Sachant qu’il est important de prendre en compte différents appareils lors de la conception de sites Web, nous avons compilé une liste des appareils les plus modernes avec les tailles de pixels et les fenêtres d’affichage correspondantes, qui est donnée ci-dessous. Il s’agit d’une liste condensée, vous pouvez trouver une liste plus complète qui inclut la densité de pixels, les résolutions physiques et CSS (pixels par pouce carré, » ppi « ) ici.
nom | physique. largeur |
physique. hauteur |
css largeur |
css hauteur |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Kindle Fire | 600 | 1024 | 600 | 1024 | Amazon Kindle Fire HD 7 | 800 | 1280 | 480 | 800 | Amazon Kindle Fire HD 8.9 | 1200 | 1920 | 800 | 1280 |
Apple iPad 1, 2 | 768 | 1024 | 768 | 1024 | |||||||||
Apple iPad 3, 4, Air, Air2 | 1536 | 2048 | 768 | 1024 | |||||||||
Apple iPad mini | 768 | 1024 | 768 | 1024 | |||||||||
Apple iPad mini 2, 3, 4 | 1536 | 2048 | 768 | 1024 | |||||||||
Apple iPad Pro | 2048 | 2732 | 1024 | 1366 | Apple iPad Pro 9.7 | 1536 | 2048 | 768 | 1024 | Apple iPhone 3 | 320 | 480 | 320 | 480 | Apple iPhone 4 | 640 | 960 | 320 | 480 |
Apple iPhone 5 | 640 | 1136 | 320 | 568 | Apple iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+ | 1080 | 1920 | 414 | 736 | Apple iPhone 6, 6s | 750 | 1334 | 375 | 667 |
Apple iPhone 7, iPhone 8 | 750 | 1334 | 375 | 667 | |||||||||
Apple iPhone X | 1125 | 2436 | 375 | 812 | |||||||||
Apple iPod Touch | 640 | 1136 | 320 | 568 | |||||||||
Asus Nexus 7 (v1) | 800 | 1280 | 604 | 966 | |||||||||
Asus Nexus 7 (v2) | 1080 | 1920 | 600 | 960 | Blackberry Classic | 720 | 720 | 390 | 390 | ||||
Blackberry Leap | 720 | 1280 | 390 | 695 | Blackberry Passport | 1440 | 1440 | 504 | 504 | Blackberry Playbook | 600 | 1024 | 600 | 1024 | Blackberry Q10 | 720 | 720 | 346 | 346 |
360 | 480 | 360 | 480 | Blackberry Z10 | 768 | 1280 | 384 | 640 | Blackberry Z30 | 720 | 1280 | 360 | 640 | Google Glass | 640 | 360 | 427 | 240 |
HTC 8X | 720 | 1280 | 320 | 480 | |||||||||
HTC Evo 3D | 540 | 960 | 360 | 640 | |||||||||
HTC Nexus 9 | 1538 | 2048 | 768 | 1024 | |||||||||
HTC One | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Lenovo K900 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | LG G3 | 1440 | 2560 | 360 | 640 | LG G4 | 1440 | 2560 | 360 | 640 | LG G5 | 1440 | 2560 | 360 | 640 |
LG G Pad 8.3 | 1200 | 1920 | 600 | 960 | |||||||||
LG Nexus 4 | 768 | 1280 | 384 | 640 | LG Nexus 5 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | ||||
LG Optimus G | 768 | 1280 | 384 | 640 | |||||||||
Microsoft Lumia 620 | 480 | 800 | 320 | 480 | Microsoft Lumia 830 | 720 | 1280 | 320 | 480 | Microsoft Lumia 900 | 480 | 800 | 320 | 480 |
Microsoft Lumia 920 | 768 | 1280 | 320 | 480 | |||||||||
Microsoft Lumia 925 | 768 | 1280 | 320 | 480 | |||||||||
Microsoft Lumia 1020 | 768 | 1280 | 320 | 480 | |||||||||
Microsoft Lumia 1520 | 1080 | 1920 | 432 | 768 | |||||||||
Microsoft Surface | 768 | 1366 | 768 | 1366 | |||||||||
Microsoft Surface Pro | 1080 | 1920 | 720 | 1280 | |||||||||
Microsoft Surface Pro 2 | 1080 | 1920 | 720 | 1280 | Microsoft Surface Pro 3 | 1440 | 2160 | 1024 | 1440 | Motorola Nexus 6 | 1440 | 2560 | 412 | 690 |
Pantech Vega n°6 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Samsung Galaxy Nexus | 720 | 1200 | 360 | 600 | Samsung Galaxy Note | 800 | 1280 | 400 | 640 |
Samsung Galaxy Note 2 | 720 | 1280 | 360 | 640 | |||||||||
Samsung Galaxy Note 3 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | |||||||||
Samsung Galaxy Note 4 | 1440 | 2560 | 360 | 640 | |||||||||
Samsung Galaxy Note 8 | 1440 | 2960 | 360 | 740 | |||||||||
Samsung Galaxy Note 9 | 1440 | 2960 | 360 | 740 | Samsung Galaxy Note 10 | 1080 | 2280 | 360 | 718 | ||||
Samsung Galaxy Note 10+ | 1080 | 2280 | 360 | 718 | Samsung Galaxy S | 480 | 800 | 320 | 533 | Samsung Galaxy S2 | 480 | 800 | 320 | 533 |
Samsung Galaxy S3 | 720 | 1280 | 360 | 640 | |||||||||
Samsung Galaxy S3 mini | 480 | 800 | 320 | 533 | |||||||||
. | Samsung Galaxy S4 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Samsung Galaxy S4 mini | 540 | 960 | 360 | 640 | |||
Samsung Galaxy S5 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Samsung Galaxy S6 | 1440 | 2560 | 360 | 640 | ||||
Samsung Galaxy S7, S7 edge | 1440 | 2560 | 360 | 640 | |||||||||
Samsung Galaxy S8 | 1440 | 2960 | 360 | 740 | |||||||||
Samsung Galaxy S8+ | 1440 | 2960 | 360 | 740 | Samsung Galaxy S9 | 1440 | 2960 | 360 | 740 | . | Samsung Galaxy S9+ | 1440 | 2960 | 360 | 740 |
Samsung Galaxy S10 | 1440 | 3040 | 360 | 740 | Samsung Galaxy S10+ | 1440 | 3040 | 360 | 740 | Samsung Galaxy Tab 2 10″ | 800 | 1280 | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy Tab 2 (7″) | 600 | 1024 | 600 | 1024 | |||||||||
Samsung Galaxy Tab 3 10″ | 800 | 1280 | 800 | 1280 | |||||||||
Samsung Galaxy Tab (8.9″) | 800 | 1280 | 800 | 1280 | |||||||||
Samsung Nexus 10 | 1600 | 2560 | 800 | 1280 | |||||||||
Sony Xperia P | 540 | 960 | 360 | 640 | |||||||||
Sony Xperia S | 720 | 1280 | 360 | 640 | Sony Xperia Z | 1080 | 1920 | 360 | 640 | ||||
Sony Xperia Z3 | 1080 | 1920 | 360 | 598 | |||||||||
Xiaomi Mi 3 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Xiaomi Mi 4 | 1080 | 1920 | 360 | 640 | Xiaomi Redmi Note 5 | 1080 | 2160 | 393 | 786 | ZTE Grand S | 1080 | 1920 | 360 | 640 |
ZTE Ouvrir (Firefox OS) | 480 | 720 | 320 | 480 |
.