EFECTOS SECUNDARIOS
Ensayos clínicos
Debido a que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un medicamento no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro medicamento y pueden no reflejar las tasas observadas en los pacientes.
Reacciones adversas comúnmente observadas (basadas en los datos del primer y segundo año)
Los síntomas gastrointestinales (GI) fueron los acontecimientos adversos emergentes del tratamiento más comúnmente observados asociados con el uso de XENICAL en los siete ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo y son principalmente una manifestación del mecanismo de acción. (Comúnmente observado se define como una incidencia de ≥ 5% y una incidencia en el grupo de XENICAL 120 mg que es al menos el doble que la del placebo.)
Tabla 2 : Acontecimientos adversos comúnmente observados
Evento adverso Evento adverso | Año 1 | Año 2 | ||
XENICAL* % Pacientes (N=1913) |
Placebo* % Pacientes (N=1466) |
XENICAL* % Pacientes (N=613) |
Placebo* % Pacientes (N=524) |
|
Manchas grasas† | 26.6 | 1,3 | 4,4 | 0,2 |
Flato con alta | 23,9 | 1,4 | 2,1 | 0.2 |
Urgencia fecal | 22,1 | 6,7 | 2,8 | 1,7 |
Heces grasas/aceitosas† | 20.0 | 2,9 | 5,5 | 0,6 |
Evacuación aceitosa† | 11.9 | 0,8 | 2,3 | 0,2 |
Defecación aumentada | 10,8 | 4,1 | 2,6 | 0,8 |
Incontinencia fecal | 7.7 | 0,9 | 1,8 | 0,2 |
*El tratamiento designa XENICAL tres veces al día más dietao placebo más dieta †La secreción oleosa puede ser clara o tener una coloración como naranja o marrón. |
En general, la primera aparición de estos acontecimientos se produjo a los 3 meses de iniciar el tratamiento. En general, aproximadamente el 50% de todos los episodios de acontecimientos adversos GI asociados al tratamiento con XENICAL duraron menos de 1 semana, y la mayoría no duró más de 4 semanas. Sin embargo, los acontecimientos adversos GI pueden ocurrir en algunos individuos durante un período de 6 meses o más.
Interrupción del tratamiento
En los ensayos clínicos controlados, el 8,8% de los pacientes tratados con XENICAL interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos, en comparación con el 5,0% de los pacientes tratados con placebo. En el caso de XENICAL, los acontecimientos adversos más frecuentes que provocaron la interrupción del tratamiento fueron gastrointestinales.
Otros acontecimientos clínicos adversos
La siguiente tabla enumera otros acontecimientos adversos emergentes del tratamiento de siete ensayos clínicos multicéntricos, doble ciego y controlados con placebo que se produjeron con una frecuencia de ≥ 2% entre los pacientes tratados con XENICAL 120 mg tres veces al día y con una incidencia que fue mayor que la del placebo durante el año 1 y el año 2, independientemente de la relación con la medicación del estudio.
Tabla 3 : Otros acontecimientos adversos emergentes del tratamiento en siete ensayos clínicos controlados con placeboensayos clínicos controlados con placebo
Sistema corporal/ Evento adverso Evento adverso |
Año 1 | Año 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XENICAL* % Pacientes (N=1913) |
Placebo* % Pacientes (N=1466) |
XENICAL* % Pacientes (N=613) |
Placebo* % Pacientes (N=524) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema gastrointestinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolor/malestar abdominal | 25.5 | 21,4 | – | – | Náuseas | 8,1 | 7,3 | 2,7 | 5.3 | 4,4 | – | – | Dolor/malestar rectal | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastorno dental | 4.3 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,1 | 2,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vómitos | 3.8 | 3,5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema respiratorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Influenza | 39.7 | 36,2 | – | – | Infección respiratoria superior | 38,1 | 32.8 | 26,1 | 25,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infección respiratoria inferior | 7,8 | 6.6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oído, Nariz & Síntomas de Garganta | 2,0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema musculoesquelético | Dolor de espalda | 13.9 | 12,1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolor Extremidades Inferiores | – | – | 10,8 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artritis | 5,4 | 4,8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mialgia | 4.2 | 3,3 | – | – | Trastorno articular | 2,3 | 2,2 | – | Tendonitis | – | 2.0 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema nervioso central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolor de cabeza | 30.6 | 27,6 | – | – | Mareos | 5,2 | 5.0 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo en general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatiga | 7.2 | 6,4 | 3,1 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastorno del sueño | 3,9 | 3.3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piel & Apéndices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpullido | 4.3 | 4,0 | – | – | Piel seca | 2,1 | 1.4 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproductiva, femenina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irregularidad menstrual | 9.8 | 7,5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaginitis | 3,8 | 3.6 | 2,6 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema urinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infección del tracto urinario | 7,5 | 7,3 | 5,9 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastorno psiquiátrico | Ansiedad psiquiátrica | 4.7 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depresión | – | – | 3.4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oído & Trastornos vestibulares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otitis | 4,3 | 3.4 | 2,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastornos cardiovasculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edema pedio | – | – | 2,8 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Ninguno notificado con una frecuencia ≥ 2% y mayor queplacebo * El tratamiento designa XENICAL 120 mg tres veces al día más dieta o placebomás dieta |
La tabla 4 ilustra el porcentaje de pacientes adultos con XENICAL y placebo que desarrollaron un nivel bajo de vitaminas en dos o más visitas consecutivas durante 1 y 2 años de tratamiento en los estudios en los que los pacientes no recibían previamente suplementos vitamínicos.
Tabla 4 : Incidencia de valores bajos de vitaminas en dos o más visitas consecutivas (pacientes adultos no suplementados con valores basales normales – Primer y segundo año)
iv | Placebo* | Xenical* |
Vitamina A | 1.0% | 2,2% |
Vitamina D | 6,6% | 12,0% |
Vitamina E | 1,0% | 5,8% |
Beta-caroteno | 1,7% | 6.1% | * El tratamiento designa placebo más dieta o XENICAL más dieta |
La tabla 5 ilustra el porcentaje de pacientes adolescentes con XENICAL y con placebo que desarrollaron un nivel bajo de vitaminas en dos o más visitas consecutivas durante el estudio de 1año de estudio.
Tabla 5 : Incidencia de valores bajos de vitaminas en dos o más visitas consecutivas (pacientes pediátricos con valores basales normales*)
Placebo† | XENICAL† | ||||||
Vitamina A | 0.0% | 0,0% | |||||
Vitamina D | 0,7% | 1,4% | |||||
Vitamina E | 0,0% | Beta-caroteno | 0,8% | 1.5% | |||
*Todos los pacientes fueron tratados con suplementos vitamínicos a lo largo del estudio †El tratamiento designa placebo más dieta o XENICAL más dieta |
En el estudio XENDOS de 4 años, el patrón general de acontecimientos adversos fue similar al notificado en los estudios de 1 y 2 años, con una incidencia total de acontecimientos adversos relacionados con el aparato digestivo que se produjeron en el año 1 y que disminuyeron cada año durante el período de 4 años.
En los ensayos clínicos en pacientes diabéticos obesos, también se observó hipoglucemia y distensión abdominal.
Pacientes pediátricos
En los ensayos clínicos con XENICAL en pacientes adolescentes de 12 a 16 años, el perfil de reacciones adversas fue generalmente similar al observado en adultos.
Experiencia posterior a la comercialización
Durante el uso posterior a la aprobación de XENICAL se han identificado las siguientes reacciones adversas. Debido a que estas reacciones se notifican voluntariamente a partir de una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición a XENICAL.
- Se han notificado casos raros de aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina y hepatitis que pueden ser graves. Se han notificado casos de insuficiencia hepática observados con el uso de XENICAL en la vigilancia post-comercialización, con algunos de estos casos resultando en trasplante de hígado o muerte.
- Se han notificado casos raros de hipersensibilidad con el uso de XENICAL. Los signos y síntomas han incluido prurito, erupción, urticaria, angioedema, broncoespasmo y anafilaxia. Se han notificado casos muy raros de erupción bullosa.
- Se han notificado casos raros de vasculitis leucocitoclástica. Los signos clínicos incluyen púrpura palpable, lesiones maculopapulares o erupción bullosa.
- Se ha notificado nefropatía aguda por oxalato tras el tratamiento con XENICAL en pacientes con enfermedad renal o con riesgo de padecerla.
- Se ha notificado pancreatitis con el uso de XENICAL en la vigilancia posterior a la comercialización. No se ha establecido definitivamente ninguna relación causal o mecanismo fisiopatológico entre la pancreatitis y el tratamiento de la obesidad.
- Se han notificado hemorragias gastrointestinales bajas en pacientes tratados con XENICAL. La mayoría de los informes no son graves; los casos graves o persistentes deben investigarse más a fondo.
Lea la información de prescripción completa de la FDA para Xenical (Orlistat 120 mg)
.