Alta °F | Baja °F | Alta °C | Baja °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 45 | Enero | 17 | 7 | 68 | 50 | Febrero | 20 | 10 |
74 | 56 | Marzo | 23 | 13 | |||||
80 | 62 | Abril | 27 | 17 | 86 | 69 | Mayo | 30 | 21 | 92 | 76 | Junio | 33 | 24 |
94 | 77 | Julio | 34 | 25 | |||||
95 | 77 | Agosto | 35 | 25 | |||||
90 | 74 | Septiembre | 32 | ||||||
83 | 64 | Octubre | 28 | 18 | 73 | 54 | Noviembre | 23 | 12 | 66 | 49 | 19 | 9 |
80 | 63 | Año | 27 | 17 |
Alta °F | Baja °F | Alta °C | Baja °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 43 | Enero | 17 | 6 | 66 | 47 | Febrero | 19 | 8 |
53 | Marzo | 23 | 11 | 80 | 59 | Abril | 26 | 15 | 86 | 68 | Mayo | 30 | 20 | 91 | 73 | Junio | 33 | 23 |
94 | 75 | Julio | 34 | 24 | 95 | 75 | Agosto | 35 | 24 |
90 | 70 | Septiembre | 32 | 21 | 82 | 61 | 28 | 16 | |
73 | 52 | Noviembre | 23 | 11 | 64 | 45 | Diciembre | 18 | 7 |
80 | 60 | Año | 27 | 16 |
Días de calor en Houston
Días de 90-más grados Fahrenheit son comunes a lo largo del verano en Houston, mientras que las noches rara vez son más frescas que los 70 grados. En promedio, cuatro días en julio y agosto ven que la temperatura supera los 99 grados.
Las máximas diurnas de 80 grados pueden darse en cualquier mes del año en Houston, mientras que la mayoría de las noches se mantienen por encima de los 50 grados.
70 °F 21 °C |
80 °F 27 °C |
90 °F 32 °C |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 9 | 1 | 0 | ||||
Febrero | 12 | 2 | 0 | ||||
Marzo | 21 | 6 | 0 | Abril | 27 | 16 | 1 | Mayo | 31 | 28 | 7 |
Junio | 30 | 21 | Julio | 31 | 31 | 26 | |
Agosto | 31 | 27 | Septiembre | 30 | 29 | 17 | |
29 | 20 | 3 | Noviembre | 19 | 7 | 0 | |
Diciembre | 11 | 1 | 0 | ||||
Año | 282 | 102 |
50 °F 10 °C |
60 °F 16 °C |
70 °F 21 °C |
|
---|---|---|---|
Enero | 7 | 2 | 0 |
Febrero | 9 | 3 | 0 |
18 | 8 | 1 | |
Abril | 25 | 15 | 4 |
Mayo | 31 | 27 | 12 |
Junio | 30 | 30 | |
Julio | 31 | 31 | 30 |
31 | 31 | 29 | |
Septiembre | 30 | 27 | 19 |
Octubre | 27 | 17 | 5 |
Noviembre | 17 | 1 | Diciembre | 9 | 4 | 0 |
Año | 265 | 201 |
Con qué frecuencia Houston tiene temperaturas frías
Houston tiene un promedio de 10 noches al año en las que la temperatura baja a cero. Esto puede ocurrir en cualquier momento de diciembre a marzo. Sin embargo, normalmente nunca baja de los 21 °F.
Incluso después de las noches más frías, Houston suele calentarse por encima del punto de congelación durante el día.