ALA Library Fact Sheet 22
Esta hoja informativa enumera las 100 bibliotecas más grandes de los Estados Unidos por volúmenes poseídos.
Para las listas de las bibliotecas públicas más grandes solamente, vea ALA Library Fact Sheet 13 – The Nation’s Largest Public Libraries: Top 25 Rankings, que enumera las 25 principales bibliotecas públicas de los Estados Unidos por población atendida, por colección bibliotecaria, por circulación y por visitas a la biblioteca.
Vea a continuación las definiciones de «volumen» tanto para las bibliotecas públicas como para las académicas (colegios y universidades).
Número | Fuente | Nombre de la biblioteca | Volúmenes Conservados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biblioteca del Congreso | 34,528,818 | |||||
2 | P+A | Biblioteca Pública de Boston (Sucursales + Colecciones de Investigación) | 19,090.261 | ||||
3 | A | Universidad de Harvard | 16,832,952 | ||||
4 | P+A | Biblioteca Pública de Nueva York (Sucursales + Colecciones de Investigación) | 16,342,365 | 5 | A | Universidad de Illinois – Urbana-Champaign | 13.158.748 | 6 | A | Universidad de Yale | 12,787.962 | 7 | A | Universidad de California – Berkeley | 11.545.418 |
8 | A | Universidad de Columbia | 11,189.036 | ||||
9 | A | Universidad de Michigan | 10.778.736 | 10 | Universidad de Texas – Austin | 9,990.941 | |
11 | A | Universidad de Chicago | 9,837.021 | ||||
A | Universidad de California – Los Ángeles | 9.151,964 | |||||
P | Biblioteca Pública de Cincinnati &Condado de Hamilton | 8,819,759 | |||||
14 | A | Universidad de Indiana | 8,677,974 | ||||
15 | Stanford University | 8.500.000 | |||||
16 | A | University of Wisconsin – Madison | 8,421.198 | ||||
17 | A | Universidad de Cornell | 8.173.778 | 18 | Universidad de Princeton | 7,226.744 | |
A | Universidad de Washington | 7.203.156 | |||||
20 | A | Universidad de Minnesota | 7,111.311 | ||||
21 | P | Biblioteca Pública de Detroit | 7,070,433 | ||||
A | Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill | 7,012,787 | |||||
23 | P | Biblioteca Pública del Condado de Los Ángeles | 6.795.552 | 24 | Biblioteca Pública del Municipio de Queens | 6,544.609 | 25 | P | Biblioteca Pública de Los Ángeles | 6.459.552 | 26 | A | Universidad de Pensilvania | 6,438.305 |
27 | A | Universidad de Duke | 6.174.814 | 28 | A | Universidad del Estado de Ohio | 6,161.657 |
29 | A | Universidad de Pittsburgh | 6.148.036 | 30 | Universidad de Arizona | 5,998.148 | |
P | Biblioteca Pública de Chicago | 5,790,289 | |||||
32 | A | Universidad de Oklahoma | 5,662,666 | ||||
33 | A | Universidad Estatal de Michigan | 5.609.761 | ||||
34 | A | Universidad de Virginia | 5.607,915 | ||||
35 | P | Biblioteca Pública de San Diego | 5.535.415 | 36 | A | Universidad de Iowa | 5.490,825 |
37 | A | Universidad Estatal de Pensilvania | 5.441.121 | ||||
38 | A | Universidad de Nueva York | 5.382,424 | ||||
39 | A | Northwestern University | 5.047.970 | ||||
40 | P | Free Library Of Philadelphia | 5,043.943 | ||||
41 | P | Biblioteca Pública de Dallas | 4,972.494 | 42 | P | Biblioteca del Condado de Hennepin | 4.961.514 | 43 | A | Universidad de Georgia | 4,810.192 |
44 | A | Universidad de Rutgers | 4.722.407 | ||||
45 | Universidad de Colorado | 4,681,261 | |||||
46 | A | Texas A&M University | 4,577,498 | ||||
47 | Universidad Estatal de Arizona | 4,497,114 | |||||
48 | A | Universidad de Florida | 4,414,450 | ||||
49 | A | Universidad de Cincinnati | 4.379.445 | 50 | Universidad Estatal de Carolina del Norte | 4,332.899 | |
51 | A | Washington University – St. Louis | 4.323.958 | 52 | A | Universidad de Kansas | 4.318,644 |
53 | A | Brigham Young University | 4.292.056 | 54 | P | Biblioteca Pública de Cleveland | 4.273,202 |
55 | P | Biblioteca Pública de Brooklyn | 4.233.304 | ||||
56 | A | Universidad de Brown | 4.187,257 | ||||
57 | A | Universidad del Sur de California | 4.180.515 | ||||
58 | A | Universidad de California – Davis | 4,175.047 | ||||
59 | A | Universidad de Tulane | 4.155.793 | ||||
60 | A | Universidad Estatal de Luisiana | 4,128.626 | ||||
61 | A | Universidad de Connecticut | 4,096,396 | ||||
62 | P | Sistema de Bibliotecas del Condado de King | 4,044,907 | ||||
63 | A | Universidad Estatal de Nueva York – Búfalo | 4,029,865 | 64 | A | Universidad del Temple | 3,990,379 |
65 | A | Universidad de Carolina del Sur | 3.963,958 | ||||
66 | A | Universidad de Maryland | 3.930.013 | 67 | A | Universidad de Kentucky | 3.915,579 |
68 | A | Universidad de California – San Diego | 3.830.802 | 69 | A | Universidad de Rochester | 3,826.916 |
70 | P | Sistema de Bibliotecas Públicas del Estado de Hawai | 3.776,405 | ||||
71 | A | Universidad Johns Hopkins | 3.701,215 | 72 | A | Universidad de Massachusetts – Amherst | 3.697.796 | 73 | P | Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade | 3,674.651 |
74 | A | Universidad de Notre Dame | 3.673.092 | 75 | A la Universidad Estatal de Wayne | 3,655.805 | |
76 | A | Universidad de Emory | 3.619.813 | 77 | A | Universidad de Hawai | 3.602,058 |
78 | A | Universidad de Missouri – Columbia | 3.561,607 | ||||
79 | A | Universidad de Alabama | 3.533.794 | 80 | A | Universidad de Vanderbilt | 3.531,208 |
81 | A | Universidad de Nebraska – Lincoln | 3,500.601 | ||||
82 | P | División de Bibliotecas del Condado de Broward | 3.477.312 | ||||
83 | Universidad de Auburn | 3,472.547 | 84 | A | Universidad Estatal de Oklahoma | 3.468.428 | |
85 | A la Universidad de Georgetown | 3,461.170 | |||||
86 | A | Universidad de Utah | 3.441.965 | ||||
87 | Universidad de Nuevo México | 3,430.200 | |||||
88 | P | Biblioteca Pública del Medio Continente | 3.419,516 | ||||
89 | Biblioteca Pública del Condado de Allen | 3.412.830 | 90 | Biblioteca Pública de Saint Louis | 3.352,775 | ||
91 | Universidad de Miami | 3.348,622 | |||||
92 | A | Universidad de Tennessee – Knoxville | 3,330,181 | 93 | Universidad de Siracusa | 3,291.384 | |
94 | P | Biblioteca Pública del Condado de Cuyahoga | 3.252.456 | 95 | A | Universidad de California – Irvine | 3,223.679 |
P | Buffalo &Biblioteca Pública del Condado de Erie | 3,211,709 | |||||
97 | A | Universidad del Sur de Illinois – Carbondale | 3,203,455 | ||||
98 | A | MIT/Massachusetts Institute of Technology | 3,119.157 | ||||
99 | A | Universidad de California – Riverside | 3,066.630 | ||||
100 | P | Biblioteca Pública de Houston | 3.061,773 |
Fuentes
L=Biblioteca del Congreso – Informe anual, año fiscal 2011 – Informe anual del bibliotecario del Congreso: Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2011. Miembro de la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL http://www.arl.org).
A= Estadísticas de la ARL 2009-10. Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL).
P= PLAmetrics (FY 2011). Public Library Association (PLA, una división de la American Library Association).
P+A= PLAmetrics (FY 2011) más ARL Statistics 2009-10: Tanto la Biblioteca Pública de Boston como la Biblioteca Pública de Nueva York aparecen en ambos informes, reportando su número de colección de biblioteca pública en el primero y su número de colección de biblioteca de investigación en el segundo. Para que el recuento de los fondos reales de estas instituciones sea preciso, se han sumado estos números de colección.
S= Stanford Facts: Bibliotecas & Informática. Antiguo miembro de la ARL.
Los usuarios deben ser conscientes de que las colecciones de las bibliotecas públicas y las académicas son disímiles.
El estudio de la ARL sobre bibliotecas académicas toma su definición de volumen de la National Information Standards Organization (NISO): Una única unidad física de cualquier obra impresa, mecanografiada, manuscrita, mimeografiada o procesada, que se distingue de otras unidades por una encuadernación, un encapsulado, una carpeta u otra distinción clara, que ha sido catalogada, clasificada y preparada para su uso, y que suele ser la unidad utilizada para cobrar las transacciones de circulación. O bien un volumen de serie está encuadernado, o bien comprende los números de serie que estarían encuadernados juntos si la biblioteca encuadernara todas las publicaciones periódicas. La ARL ha modificado la interpretación de las definiciones estándar para responder a las preguntas planteadas por el personal de las bibliotecas de varias instituciones miembro que completan la encuesta y con la información del Comité de Estadísticas y Evaluación de la ARL (PDF; página 98). Incluir duplicados y volúmenes encuadernados de publicaciones periódicas. A efectos de este cuestionario, las publicaciones periódicas encuadernadas no clasificadas y ordenadas alfabéticamente se consideran clasificadas. Excluya las microformas, los mapas, los materiales no impresos y los artículos no catalogados. Incluya los volúmenes de documentos gubernamentales que sean accesibles a través de los catálogos de la biblioteca, independientemente de que estén archivados por separado. Incluya las unidades de libros electrónicos, siempre y cuando estos libros electrónicos sean propiedad o estén alquilados y hayan sido catalogados por su biblioteca. Incluya los libros electrónicos adquiridos a través de proveedores como NetLibrary® o Books 24×7, y los libros electrónicos que formen parte de servicios agregados. Incluya los títulos individuales de los conjuntos de libros electrónicos que se tratan como fuentes de referencia individuales. Incluya los libros electrónicos digitalizados localmente y las tesis y disertaciones electrónicas. Incluir los volúmenes comprados colectivamente cuando el coste se comparte en el momento de la compra.
El informe de la biblioteca pública PLAmetrics define «existencias» en su hoja de trabajo (PDF): A efectos de este servicio de datos, las existencias se definirán como el número de artículos catalogados (número de artículos, no número de títulos). Incluye los materiales impresos (incluidas las publicaciones periódicas), los libros electrónicos, los materiales de audio y los materiales de vídeo adquiridos como parte de la colección y catalogados, ya sean comprados, alquilados, licenciados o donados como regalos.
NOTA: Se puede acceder a las versiones anteriores de esta hoja informativa a través de Internet Archive Wayback Machine utilizando la URL original <http://www.ala.org/library/fact22.html>.